Carril Bis Rapidstrut 3M [Pvp X Metro]
- sistema de carriles universal
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con bordes interiores con perfil serrado para un agarre adicional
- con un patrón de agujeros optimizado que incluye agujeros para anclajes redondos
- con marcas de sierra cada 50 mm en los 3 lados del perfil
- material: acero 1.0242 (S250GD)
- acero pregalvanizado
- Walraven RapidStrut® 41|H y 62|H seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- Los sistemas de soporte de carriles Walraven RapidStrut® (tipo 21|L, 21|H, 41|L, 41|H) cumplen la norma BS 6946:1988, la especificación estándar británica para sistemas de soporte de cables de carriles metálicos para instalaciones eléctricas.
- para más información sobre la carga máxima permitida (Fa,z) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online ‘Walraven RapidStrut® Hoja de datos'
| Pieza Nº | Tipo | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | S (mm) | RAL | At.peq. | At.gr. | Unid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6505224 | 21 | L | 2 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | m. | - |
| 6505324 | 21 | L | 3 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | - |
| 6505624 | 21 | L | 6 m | 41 | 21 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | - |
| 6505222 | 21 | M | 2 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | m. | - |
| 6505322 | 21 | M | 3 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | - |
| 6505622 | 21 | M | 6 m | 41 | 21 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | - |
| 6505225 | 21 | H | 2 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 200 | m. | - |
| 6505325 | 21 | H | 3 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 300 | m. | - |
| 6505625 | 21 | H | 6 m | 41 | 21 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 600 | m. | - |
| 6505244 | 41 | L | 2 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | - |
| 6505344 | 41 | L | 3 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | - |
| 6505644 | 41 | L | 6 m | 41 | 41 | 1,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | - |
| 6505242 | 41 | M | 2 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | - |
| 6505342 | 41 | M | 3 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | - |
| 6505642 | 41 | M | 6 m | 41 | 41 | 2,00 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | - |
| 6505245 | 41 | H | 2 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 20 | 100 | m. | - |
| 6505345 | 41 | H | 3 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 30 | 150 | m. | - |
| 6505645 | 41 | H | 6 m | 41 | 41 | 2,50 | 22 | RAL1 | 60 | 300 | m. | - |
| 6505365 | 62 | H | 3 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | - | 30 | 90 | m. | - |
| 6505665 | 62 | H | 6 m | 41 | 62 | 2,50 | 22 | - | 60 | 180 | m. | - |
| 6505385 | 82 | H | 3 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | - | 30 | 90 | m. | - |
| 6505685 | 82 | H | 6 m | 41 | 82 | 2,50 | 22 | - | 60 | 180 | m. | - |
