Depósito Cilíndrico Remosa DC
Depósito Cilíndrico Remosa DC
| REFERENCIA | Volumen (l) | DS (mm) | DI (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC 100 / TC 100 | 113 | 580 | 500 | 550 | 4 |
| DC 200 / TC 200 | 209 | 600 | 459 | 1.020 | 6,5 |
| DC 300 / TC 300 | 344 | 750 | 583 | 1.040 | 8 |
| DC 500 / TC 500 | 541 | 915 | 739 | 1.060 | 9,7 |
| DC 1000 / TC 1000 | 1.095 | 1.140 | 900 | 1.360 | 17 |
| DC 1800 / TC 1800 | 1.800 | 1.595 | 1.382 | 1.070 | 22 |
| DC 2200 / TC 2200 | 2.250 | 1.595 | 1.400 | 1.330 | 30 |
| DC 3000 / TC 3000 | 3.000 | 1.730 | 1.510 | 1.465 | 35 |
| DC 4000 / TC 5000 | 3.970 | 2.100 | 1.880 | 1.390 | 48 |
| DC 5000 / TC 5000 | 5.020 | 2.100 | 1.840 | 1.810 | 60 |
