Abrazadera Inox Pres M-10
Tabla medidas Tabla de Datos Técnicos
| Código | D (mm) | h (mm) | M | b (mm) | L (mm) | e (mm) | Peso (kg/u.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40AP1015 | 15 | 2 | M6 | 16 | 48 | 1,5 | 0,025 |
| 40AP1018 | 18 | 2 | M6 | 16 | 53 | 1,5 | 0,027 |
| 40AP1022 | 22 | 2 | M6 | 16 | 58 | 1,5 | 0,030 |
| 40AP1028 | 28 | 3 | M6 | 16 | 63 | 1,5 | 0,033 |
| 40AP1035 | 35 | 3 | M6 | 16 | 72 | 1,5 | 0,040 |
| 40AP1042 | 42 | 4 | M8 | 16 | 82 | 1,5 | 0,044 |
| 40AP1054 | 54 | 4 | M8 | 16 | 94 | 1,5 | 0,057 |
| 402AC065 | 76 | 7 | M10 | 30 | 115 | 2,5 | 0,187 |
| 402AC080 | 88 | 7 | M10 | 30 | 130 | 2,5 | 0,212 |
| 404ACM110 | 108 | 15 | M10 | 30 | 170 | 2,5 | 0,274 |
