Abrazadera Inox Puzzle Simple C/Tornillo
Tabla medidas:
| Código | D (mm) | d (mm) | L (mm) | C (mm) | Peso (kg/u.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44AS10 | 10 | 3,9 | 25 | 7 | 0,005 |
| 44AS12 | 12 | 3,9 | 25 | 7 | 0,006 |
| 44AS15 | 15 | 4,8 | 35 | 7 | 0,011 |
| 44AS18 | 18 | 4,8 | 35 | 7 | 0,014 |
| 44AS22 | 22 | 4,8 | 35 | 7 | 0,022 |
| 44AS28 | 28 | 4,8 | 35 | 7 | 0,032 |
| 44AS35 | 35 | 6,3 | 45 | 9 | 0,065 |
| 44AS42 | 42 | 6,3 | 45 | 9 | 0,088 |
