Panasonic Aerotermia All in One Aquarea KIT-ADC Versión K
Este modelo presenta un tamaño de 598 x 600 mm de ancho y profundo y de alto tiene 1650 mm. A pesar de su diseño compacto su mantenimiento sigue siendo muy sencillo gracias al mecanismo de apertura de la puerta tendrás acceso a las piezas hidráulicas.
Con el fin de mantener la capacidad del deposito de 185L las tuberías se encuentran en la parte superior. La capacidad de eliminación de polvo del filtro de agua es 5 veces superior comparado con el modelo convencional siendo así más cómodo ya que no necesita limpiar el filtro con tanta frecuencia.
Características principales
- Utiliza el gas refrigerante R32, es muy eficiente con una clasificación A+++ en calefacción a 35ºC y A+ en ACS. El depósito de ACS está fabricado en acero inoxidable con panel de aislamiento U-Vacua y un COP de ACS de hasta 3,5.
- El acceso a las piezas hidráulicas es muy fácil, además incluye un desfangador de lodos en el interior de la unidad interior. Es capaz de controlar 2 zonas.
- Funcionamiento sin resistencia de apoyo a -25ºC y agua caliente a 60ºC incluso con una temperatura exterior de -10ºC.
- Su interfaz está optimizada y funciones mejoradas control de 2 zonas, control bivalente.
- Aquarea Smart y Service Cloud opcionales e integración en proyectos BMS.
| Modelo Kit | KIT-ADC03K3E5B |
|---|---|
| Potencia calorífica / COP (A +7 °C, A 35 °C) | 3,20 / 5,33 kW / COP |
| Potencia calorífica / COP (A +2 °C, A 35 °C) | 3,20 / 3,64 kW / COP |
| Potencia frigorífica / EER (A 35 °C, A 7 °C) | 3,20 / 3,52 kW / EER |
| SCOP Calefacción clima templado (A 35 °C / A 55 °C) | 5,07 / 3,47 (200 / 136 %) |
| Clase energética clima templado (A 35 °C / A 55 °C) | A+++ a D (A+++ / A++) |
| SCOP Calefacción clima cálido (A 35 °C / A 55 °C) | 6,20 / 4,20 (245 / 165 %) |
| Clase energética clima cálido (A 35 °C / A 55 °C) | A+++ a D (A+++ / A+++) |
| Modelo Unidad Interior | WH-ADC0309K3E5B |
| Presión sonora unidad interior (Calor / Frío) | 28 / 28 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior (Al x An x Pr) | 1642 x 599 x 602 mm |
| Peso neto unidad interior | 109 kg |
| Conector de tubería de agua | R 1¼ Pulgadas |
| Bomba clase A (Velocidades) | Velocidad variable |
| Bomba clase A (Consumo mín./máx.) | 30 / 120 W |
| Caudal de agua de calefacción (ΔT=5 K. 35 °C) | 9,2 L/min |
| Volumen de agua depósito | 185 L |
| Temperatura máxima del ACS | 65 °C |
| Material interior del depósito | Acero inoxidable |
| Perfil de carga ACS según EN16147 | L |
| Eficiencia ERP depósito ACS (Clima templado/cálido/frío) | A+ / A++ / A |
| ERP depósito ACS clima templado (η / COPdhw) | 128 % / 3,20 COPdhw |
| ERP depósito ACS clima cálido (η / COPdhw) | 154 % / 3,86 COPdhw |
| ERP depósito ACS clima frío (η / COPdhw) | 99 % / 2,48 COPdhw |
| Modelo Unidad Exterior | WH-UDZ03KE5 |
| Potencia sonora unidad exterior (Calor) | 55 dB(A) |
| Dimensiones unidad exterior (Al x An x Pr) | 622 x 824 x 298 mm |
| Peso neto unidad exterior | 37 kg |
| Refrigerante (R32) / CO2 Eq. | 0,9 kg / 0,608 T |
| Diámetro tubería (Líquido / Gas) | 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) Pulg. (mm) |
| Rango de longitud tubería / Desnivel de altura | 3 - 25 / 20 m / m |
| Longitud precargada / Cantidad de gas adicional | 10 m / 20 g/m |
| Rango funcionamiento temperatura exterior (Calor) | -20 ~ +35 °C |
| Rango funcionamiento temperatura exterior (Frío) | +10 ~ +43 °C |
| Salida de agua (Calor / Frío) | 20 - 60 / 5 - 20 °C |
| Resistencia de apoyo eléctrica | 3,00 kW |
| Fusible recomendado (REBT) | 16 A |
| Sección mínima del cable (REBT) | 3x1,5 mm² |
