Aerotermo modelo Atlas 46
Aerotermo Atlas modelo 46A11 SP
Descripción: Los aerotermos de agua caliente Sabiana ATLAS están diseñados para calefacción industrial con proyección horizontal o vertical. Incorporan una batería específica para alto rendimiento térmico, con carcasa desmontable de chapa de acero galvanizada y prebarnizada, aletas de aluminio y tubos de acero de gran espesor y diámetro para máxima robustez y baja pérdida de carga. Opcionalmente pueden equiparse con motor ECM Inverter y versiones con mayor protección eléctrica.
Aplicaciones típicas:
- Calefacción en naves industriales y logísticas
- Talleres, almacenes y grandes recintos
- Sectores comercial e industrial con proyección de aire dirigida
Ventajas clave:
- Proyección horizontal o vertical con amplio alcance
- Carcasa robusta, desmontable y de fácil mantenimiento
- Baja pérdida de carga hidráulica gracias a tubos de gran diámetro
- Amplia gama de potencias (≈5–120 kW) y tamaños
- Accesorios para toma de aire exterior, recirculación y conexiones
Construcción y componentes:
- Batería con aletas de aluminio y tubos de acero (espesor aprox. 1 mm; Ø ≈ 22 mm)
- Electroventilador helicoidal con ventilador de aluminio, soporte elástico y rejilla de protección
- Motor trifásico cerrado (400 V / 50 Hz)
- Grados de protección: IP44 (serie); opción IP55 bajo demanda
Prestaciones y límites de uso:
- Calefacción por agua caliente y agua sobrecalentada
- Límites agua: Tmáx ≈ 170 °C; Ptrab máx ≈ 16 bar; Pprueba ≈ 30 bar
- Versión para vapor: Ptrab máx ≈ 10 bar (recomendado tubo de cobre en batería de vapor)
- Velocidades típicas de motor: 4/6 polos (tamaños 1–6) y 6/8 polos (tamaños 7–10)
Opciones y variantes:
- Motor ECM INVERTER
- Motores monofásicos 5 velocidades (tamaños 1–6)
- Motor ATEX (II 2 G IIB T4/T3) a una velocidad
- Protección IP55 e aislamiento clase K bajo demanda
| Modelo | Código | Tamaño | Solo vapor | Potencia térmica Alta (W), con vapor a 6 bar de presión | Potencia térmica Baja (W), con vapor a 6 bar de presión | Caudal Max. (m3 /h) | Caudal Min. (m3 /h) | Potencia motor Max. (W) | Potencia motor Min. (W) | Nilvel sonoro Max. (dBA) | Nilvel sonoro Min. (dBA) | Temperatura de salida de aire Max. (ºc) | Temperatura de salida de aire Min. (ºc) | Alcance Max. (m) | Alcance Min. (m) | Dimensiones (mm) Largoxanchoxfondo | Precio / Unidad (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A11SP | 4800008061 | 1 | Sí | 16.55 | 13.59 | 1670 | 1140 | 150 | 150 | 56 | 48 | 47 | 47 | 8 | 5.5 | 472x472x465 | 718 € |
| 46A12SX | 4800008021 | 1 | 3.79 | 3.28 | 1340 | 990 | 130 | 85 | 56 | 50 | 23.3 | 24.7 | 7.5 | 5 | 472x472x465 | 715 € | |
| 46A13SX | 4800008041 | 1 | 4.27 | 3.63 | 1195 | 885 | 130 | 85 | 56 | 50 | 25.5 | 27 | 7.5 | 5 | 472x472x465 | 762 € | |
| 46A21SP | 4800008062 | 2 | Sí | 23.7 | 18.96 | 2370 | 1560 | 150 | 150 | 59 | 51 | 54 | 47 | 11 | 7.5 | 526x526x465 | 776 € |
| 46A22SX | 4800008022 | 2 | 5.35 | 4.75 | 2010 | 1570 | 160 | 110 | 59 | 53 | 22.8 | 23.8 | 10 | 7 | 526x526x465 | 773 € | |
| 46A23SX | 4800008042 | 2 | 6.76 | 5.83 | 1875 | 1420 | 160 | 110 | 59 | 53 | 25.5 | 27 | 10 | 7 | 526x526x465 | 832 € | |
| 46A31SP | 4800008063 | 3 | Sí | 34.08 | 27.16 | 3400 | 2230 | 250 | 250 | 61 | 52 | 54 | 47 | 14 | 10 | 580x580x465 | 900 € |
| 46A32SX | 4800008023 | 3 | 8.15 | 7.23 | 2915 | 2255 | 280 | 190 | 61 | 55 | 23.2 | 24.4 | 13.5 | 10 | 580x580x465 | 886 € | |
| 46A33SX | 4800008043 | 3 | 10.06 | 8.83 | 2610 | 2040 | 280 | 190 | 61 | 55 | 26.3 | 27.7 | 13.5 | 10 | 580x580x465 | 959 € | |
| 46A41SP | 4800008064 | 4 | Sí | 45.44 | 35.44 | 4250 | 2910 | 250 | 100 | 64 | 54 | 55 | 49 | 16 | 12 | 634x634x488 | 954 € |
| 46A42SX | 4800008024 | 4 | 11.04 | 9.55 | 3725 | 2745 | 280 | 190 | 64 | 57 | 23.7 | 25.2 | 16 | 12 | 634x634x488 | 942 € | |
| 46A43SX | 4800008044 | 4 | 12.76 | 10.84 | 3210 | 2390 | 280 | 190 | 64 | 57 | 26.6 | 28.3 | 16 | 12 | 634x634x488 | 1.025 € | |
| 46A51SP | 4800008065 | 5 | Sí | 59.24 | 45.62 | 5600 | 3630 | 400 | 400 | 66 | 56 | 55 | 49 | 20 | 15 | 688x688x488 | 1.049 € |
| 46A52SX | 4800008025 | 5 | 13.97 | 12.02 | 4800 | 3500 | 530 | 360 | 66 | 59 | 23.5 | 25 | 18 | 13 | 688x688x488 | 1.030 € | |
| 46A53SX | 4800008045 | 5 | 17.33 | 14.45 | 4325 | 3110 | 530 | 360 | 66 | 59 | 26.7 | 28.6 | 18 | 13 | 688x688x488 | 1.125 € | |
| 46A61SP | 4800008066 | 6 | Sí | 74.59 | 57.28 | 7400 | 4790 | 400 | 400 | 69 | 60 | 53 | 47 | 25 | 18 | 742x742x513 | 1.157 € |
| 46A62SX | 4800008026 | 6 | 16.9 | 14.73 | 5515 | 4160 | 530 | 360 | 69 | 62 | 24 | 25.4 | 22 | 16 | 742x742x513 | 1.136 € | |
| 46A63SX | 4800008046 | 6 | 20.66 | 17.44 | 4900 | 3620 | 530 | 360 | 69 | 62 | 27.3 | 29.1 | 22 | 16 | 742x742x513 | 1.247 € | |
| 68A71SP | 4800008077 | 7 | Sí | 63.8 | 53.5 | 5800 | 4400 | 400 | 200 | 65 | 60 | 55 | 52 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.793 € |
| 68A72SX | 4800008037 | 7 | 17.98 | 15.57 | 4800 | 3650 | 380 | 310 | 65 | 59 | 26 | 27.5 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.776 € | |
| 68A73SX | 4800008057 | 7 | 21.38 | 18.19 | 4600 | 3500 | 380 | 310 | 65 | 59 | 28.6 | 30.2 | 24 | 18 | 793x793x560 | 1.944 € | |
| 68A81SP | 4800008078 | 8 | Sí | 92.6 | 78.6 | 8500 | 6000 | 550 | 250 | 67 | 61 | 56 | 53 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.167 € |
| 68A82SX | 4800008038 | 8 | 23.01 | 19.43 | 6900 | 4950 | 670 | 490 | 67 | 61 | 24.8 | 26.5 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.166 € | |
| 68A83SX | 4800008058 | 8 | 28.14 | 23.12 | 6300 | 4500 | 670 | 490 | 67 | 61 | 28.1 | 30 | 26 | 20 | 900x900x575 | 2.395 € | |
| 68A91SP | 4800008079 | 9 | Sí | 116.9 | 98.9 | 10600 | 8000 | 750 | 370 | 68 | 62 | 56 | 52 | 28 | 21 | 1010x1010x595 | 2.488 € |
| 68A92SX | 4800008039 | 9 | 33.2 | 27.91 | 10200 | 7200 | 1030 | 710 | 68 | 62 | 24.5 | 26.3 | 28 | 21 | 1010x1010x595 | 2.446 € | |
| 68A93SX | 4800008059 | 8 | 41.05 | 32.95 | 9400 | 6400 | 1030 | 710 | 68 | 62 | 27.8 | 30.1 | 28 | 21 | 1010x1010x595 | 2.738 € | |
| 68A101SP | 4800008080 | 10 | Sí | 141.9 | 122.1 | 12500 | 9500 | 1100 | 550 | 71 | 65 | 56 | 53 | 30 | 22 | 1117x1117x640 | 2.751 € |
| 68A102SX | 4800008040 | 10 | 41.25 | 35.52 | 11800 | 8800 | 1520 | 1000 | 71 | 65 | 25.2 | 26.8 | 30 | 22 | 1117x1117x640 | 2.685 € | |
| 68A103SX | 4800008060 | 10 | 51.01 | 42.2 | 1100 | 7950 | 1520 | 1000 | 71 | 65 | 28.6 | 30.5 | 30 | 22 | 1117x1117x640 | 3.025 € |
