Aislamiento Isopipe TC 25mm
Los sistemas de aislamiento ISOPIPE TC Son fabricados respetuosamente con la salud humana y el medio ambiente, dado que mejoran la calidad del aire. ISOPIPE TC está certificado cumpliendo con la protección antimicrobiana y fúngica según ASTM E2180 y ASTM G21.
Al estar basado en NBR, el aislamiento ISOPIPE TC ofrece una gran resistencia al aceite y a la grasa.
Especificaciones:
- Rango de temperatura: (-50°C a +110°C) permite breves picos por encima de los límites.
- Reacción al fuego: Ideal para edificios residenciales y públicos, dado que las llamas no se propagan ni se desprenden partículas inflamables.
- Excelente aplicación: Con tolerancias modélicas,. encaje perfecto y seguro que garantiza más ahorro en refrigeración y calefacción.
- Protección antimicrobiana: Gracias a una composición avanzada que impide el desarrollo de bacterias y hongos.
- Permeabilidad: Resistencia muy elevada a la transmisión de vapor de agua, garantizando un rendimiento a largo plazo y eficacia de aislamiento.
- Conductividad térmica: Material elastómero de celda cerrada de calidad superior, diseñado para reducir las pérdidas térmicas
- Densidad: Fabricado con una cuidada densidad que posibilita una reducción óptima de pérdidas térmicas 60 kgr/m³, ±10 kgr/m³
- Flexibilidad: Elasticidad y resistencia excepcionales para aplicaciones que ahorran tiempo y un aislamiento eficaz.
- Espesor: 25 mm
- Longitud: 2 m
| Diámetro Nominal de Tubería | Diámetro Interno | Espesor Nominal de Pared mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | PP | 25mm - 1" | 32mm - 1 1/4" | 40mm - 1 9/16" | 50mm - 2" | ||||||
| Pulgada | mm | Pulgada | mm | min - max | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja |
| - | Ø 10 | 3/8" | - | 11,0 - 12,0 | 25x10 | 48 | ||||||
| - | Ø 12 | - | 13,0 - 14,0 | 25x12 | 46 | |||||||
| 1/4" | Ø 15 | 5/8" | - | 16,0 - 17,0 | 25x15 | 44 | 32x15 | 30 | ||||
| 3/8" | Ø 18 | 3/4" | - | 19,0 - 20,0 | 25x18 | 40 | 32x18 | 30 | ||||
| 1/2" | Ø 22 | 7/8" | - | 23,0 - 24,0 | 25x22 | 30 | 32x22 | 28 | ||||
| - | Ø 25 | 1" | Ø 25 | 26,0 - 27,0 | 25x25* | 30 | 32x25* | 26 | ||||
| 3/4" | Ø 28 | 1 1/8" | - | 29,0 - 30,0 | 25x28 | 28 | 32x28 | 24 | 40x28 | 12 | 50x28* | 8 |
| - | Ø 32 | 1 1/4" | Ø 32 | 33,0 - 34,0 | 25x32* | 28 | 32x32 | 24 | ||||
| 1" | Ø 35 | 1 3/8" | - | 36,0 - 37,0 | 25x35 | 24 | 32x35 | 22 | 40x35 | 12 | 50x35* | 8 |
| 1 1/4" | Ø 42 | 1 5/8" | Ø 40 | 43,0 - 44,0 | 25x42 | 22 | 32x42 | 16 | 40x42 | 12 | 50x42* | 6 |
| 1 1/2" | Ø 48 | 1 7/8" | - | 49,0 - 50,0 | 25x48 | 18 | 32x48 | 16 | 40x48 | 10 | 50x48* | 6 |
| - | Ø 54 | 2 1/8" | Ø 50 | 55,0 - 56,0 | 25x54 | 18 | 32x54 | 16 | 40x54 | 8 | 50x54 | 4 |
| 2" | Ø 60 | 2 3/8" | - | 61,0 - 62,0 | 25x60 | 18 | 32x60 | 12 | 40x60 | 8 | 50x60* | 4 |
| - | Ø 64 | 2 1/2" | Ø 63 | 65,0 - 66,0 | 25x64 | 16 | 32x64 | 12 | 40x64* | 8 | 50x64 | 4 |
| 2 1/2" | Ø 76 | 3" | Ø 75 | 77,0 - 79,0 | 25x76 | 12 | 32x76 | 10 | 40x76 | 6 | 50x76 | 4 |
| 3" | Ø 89 | 3 9/16" | Ø 90 | 90,0 - 92,0 | 25x88 | 12 | 32x88 | 10 | 40x88 | 4 | 50x88 | 4 |
| 3 1/2" | Ø 108 | 4 1/4" | Ø 110 | 110,0 - 112,0 | 32x108* | 8 | 40x108* | 4 | ||||
| 4" | Ø 114 | 4 9/16" | - | 116,0 - 118,0 | 25x114* | 8 | 32x114* | 8 | 40x114* | 4 | ||
| 5" | Ø 139 | 5 1/2" | - | 141,0 - 143,0 | 25x139* | 6 | 32x139* | 6 | 40x139* | 4 | ||
| Tolerancia de Espesor | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm |
