Aislamiento Isopipe TC UV 19mm Recubrimiento Solar Blanco
SOLAR COVERING es una membrana de protección exterior de polímero especial que ofrece resistencia a la radiación ultravioleta y otros agentes atmosféricos.
Beneficios:
- Protección contra las inclemencias del tiempo y la radiación UV.
- Resistente al aceite y la grasa.
- Película protectora resistente a altas temperaturas de hasta 80 °C.
- El recubrimiento SOLAR Silver contiene una pequeña cantidad de aluminio.
- No necesita cinta adhesiva, pintura ni revestimiento, y se limpia fácilmente con un paño estándar.
- Aspecto atractivo y resultado profesional.
Propiedades:
- Permeabilidad: Mayor resistencia a la transmisión de vapor de agua.
- Protección solar: Su superficie exterior puede no presentar defectos estéticos durante al menos varios años tras una exposición prolongada a la radiación UV.
- Flexibilidad: Rendimiento continuo a largo plazo.
- Rango de temperatura en la superficie del revestimiento: -40 °C a +80 °C
- Vida útil (aprox.): +5 años
- Garantía: 3 años
- Espesor: 19 mm
- Longitud: 2 m
| Diámetro Nominal de Tubería | Espesor Nominal de Pared mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | PP | 9mm - 3/8" | 13mm - 1/2" | 19mm - 3/4" | 25mm - 1" | 32mm - 1 1/4" | ||||||
| Pulgada | mm | Pulgada | mm | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja |
| - | Ø 10 | 3/8" | - | 9x10* | 228 | 13x10* | 142 | 19x10* | 82 | ||||
| - | Ø 12 | 1/2" | - | 9x12* | 200 | 13x12* | 126 | 19x12* | 76 | ||||
| 1/4" | Ø 15 | 5/8" | - | 9x15 | 152 | 13x15 | 110 | 19x15 | 62 | 25x15* | 44 | 32x15 | 30 |
| 3/8" | Ø 18 | 3/4" | - | 9x18 | 142 | 13x18 | 98 | 19x18 | 58 | 25x18 | 40 | 32x18 | 30 |
| 1/2" | Ø 22 | 7/8" | - | 9x22 | 116 | 13x22 | 78 | 19x22 | 52 | 25x22* | 30 | 32x22 | 28 |
| - | Ø 25 | 1" | Ø 25 | 9x25 | 92 | 13x25* | 70 | 19x25 | 46 | 25x25* | 30 | 32x25* | 26 |
| 3/4" | Ø 28 | 1 1/8" | - | 9x28 | 86 | 13x28 | 66 | 19x28 | 44 | 25x28* | 30 | 32x28 | 24 |
| 1" | Ø 35 | 1 3/8" | - | 9x35 | 70 | 13x35 | 52 | 19x35 | 30 | 25x35* | 24 | 32x35 | 22 |
| 1 1/4" | Ø 42 | 1 5/8" | Ø 40 | 9x42* | 60 | 13x42 | 48 | 19x42 | 30 | 25x42* | 22 | 32x42 | 16 |
| 1 1/2" | Ø 48 | 1 7/8" | - | 9x48* | 56 | 13x48* | 42 | 19x48* | 26 | 25x48* | 18 | 32x48* | 16 |
| - | Ø 54 | 2 1/8" | Ø 50 | 9x54* | 46 | 13x54* | 34 | 19x54* | 24 | 25x54* | 18 | 32x54* | 16 |
| 2" | Ø 60 | 2 3/8" | - | 9x60* | 42 | 13x60* | 30 | 19x60* | 22 | 25x60* | 18 | 32x60* | 10 |
| - | Ø 64 | 2 1/2" | Ø 63 | 9x64* | 28 | 13x64* | 20 | 19x64* | 16 | 25x64* | 10 | 32x64* | 10 |
| 2 1/2" | Ø 76 | 3" | Ø 75 | 9x76* | 18 | 13x76* | 14 | 19x76* | 12 | 25x76* | 9 | 32x76* | 8 |
| 3" | Ø 89 | 3 9/16" | Ø 90 | 9x88* | 16 | 13x88* | 12 | 19x88* | 10 | 25x88* | 8 | 32x88* | 6 |
| 3 1/2" | Ø 108 | 4 1/4" | Ø 110 | 9x108* | 12 | 13x108* | 8 | 19x108* | 8 | 25x108* | 8 | 32x108* | 6 |
| 4" | Ø 114 | 4 9/16" | - | 9x114* | 10 | 13x114* | 8 | 19x114* | 6 | 25x114* | 5 | 32x114* | 6 |
| 5" | Ø 139 | 5 1/2" | - | 19x139* | 5 | 25x139* | 4 | ||||||
| Tolerancia de Espesor | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm | ± 2.0 mm | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm |
