Astral Bomba Victoria Plus Silent
Características:
- Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dB y 70 dB
- Fácil de usar: tapa de prefiltro con 2 manetas incluidas (no es necesaria llave)
- Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus
- Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales
- Conjunto accesorios PVC incluidos en la bomba
- Potencia: 1 CV monofásica
- A: 581 mm
- B: 281 mm
- C: 246 mm
- D: 50 mm
- D1: 2" H
- E: 359 mm
- F: 322 mm
- G: 321 mm
- H: 164 mm
- I: 254 mm
| Código | Modelo | Voltaje UN V |
Caudal en HN QN m3/h |
Altura nominal HN m |
Altura máxima HMAX. m |
Caudal máximo QMAX. m3/h |
Potencia nominal del motor P2N kW |
Potencia absorbida máxima PMAX kW |
Calibre del tubo D mm |
Calificación EN 17645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65557 | 50M | 230 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 0,38 | 0,58 | D50 | D |
| 65558 | 50T | 230/400 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 0,38 | 0,55 | D50 | D |
| 65560 | 75M | 230 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0,56 | 0,72 | D50 | D |
| 65561 | 75T | 230/400 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0,56 | 0,72 | D50 | D |
| 65562 | 100M | 230 | 16 | 10 | 17 | 23,5 | 0,75 | 0,98 | D50 | D |
| 65563 | 100T | 230/400 | 16 | 10 | 17 | 23,5 | 0,75 | 1,02 | D50 | D |
| 65564 | 150M | 230 | 21,5 | 10 | 18 | 29 | 1,12 | 1,40 | D63 | D |
| 65565 | 150T | 230/400 | 21,5 | 10 | 18 | 29 | 1,12 | 1,40 | D63 | D |
| 65566 | 200M | 230 | 26 | 10 | 18 | 33,5 | 1,49 | 1,80 | D63 | D |
| 65567 | 200T | 230/400 | 26 | 10 | 18 | 33,5 | 1,49 | 1,80 | D63 | C |
| 65569 | 300M | 230 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2,24 | 2,59 | D75 | C |
| 65570 | 300T | 230/400 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2,24 | 2,40 | D75 | C |
