Baxi Caldera Condensacion Bios Iplus N
Características
- Cuerpo de caldera de acero inoxidable con quemador modulante a premezcla con encendido electrónico. Combustible: gas natural, opción gas propano, mezcla 20 % H2 con gas natural. Múltiples opciones estanca o aspiración aire de sala.
- Control BDR versátil: Compatible con protocolos BMS: Modbus, BACnet, Opentherm (por módulos adicionales). Amplia pantalla de uso intuitivo. Señales de serie: 0...10 V externo, On-Off externo, alarma - estado, preparado para salas con ventilación forzada, control A.C.S., control circuitos de calefacción (por módulos adicionales).
- Compacta: ancho frontal 50 cm. Peso optimizado: 151 kW solo 91,4 kg.
- Rendimiento estacional excepcional: Modula potencia desde el 11 %, ratio 1:9 (según modelo), a plena potencia y alta temp. hasta 98,1 %, a carga parcial hasta 108,6 %. Adaptación a la variación de demanda de cualquier instalación, optimizando eficiencia, ahorro y bajas emisiones.
- Bajas emisiones contaminantes: Promedio gama: NOx < 34 mg/kWh (Clase 6) y CO < 12 mg/kWh. Cumple con BREEAM.
- Frontal de ABS 100 % reciclado. Embalaje y manuales de papel reciclado.
- Gran gama de potencias y accesorios: De 34 a 140 kW en una caldera, y como cascada certificada CE hasta 561 kW. Múltiples accesorios para montaje en cascada, tanto en pared, como en soportes, como espalda contra espalda.
Características técnicas
| 35 F | 50 F | 70 F | 90 F | 110 F | 130 F | 150 F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia útil 80/60 °C (mín.-máx.) | kW | 5 - 33,8 | 5-45 | 7,2-65 | 9,4-85 | 20,5-102 | 28,4-121,5 | 28,1-140,3 |
| Potencia útil 50/30 °C (mín.-máx.) | kW | 5,4-36,6 | 5,4-48,6 | 7,8-70,2 | 10,2-91,8 | 22,1-110,2 | 30,6-130,6 | 30,2-150,9 |
| Modulación potencia desde | % | 14,7 | 11 | 11,1 | 11,1 | 20 | 23,4 | 20 |
| Clase de eficiencia en calefacción | A - A+* | A - A+* | A - A+* | - | - | - | - | |
| Rendimiento útil (1) con carga 100 % | % | 105 | 105 | 105 | 105,5 | 105,1 | 105,5 | 105,5 |
| Rendimiento útil (1) con carga 30 % | % | 107,7 | 107,8 | 107,1 | 107,5 | 107,4 | 108,6 | 108,6 |
| Rendimiento útil (2) con carga 100 % | % | 97,4 | 97,4 | 97,2 | 97,3 | 97,2 | 98,1 | 98,1 |
| Peso neto aproximado | kg | 37,3 | 37,3 | 38,8 | 81 | 86,1 | 89 | 91,4 |
| Capacidad de agua | l | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Presión máxima de trabajo (PMS) | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Resistencia hidráulica ΔT = 20 K/15 K | m.c.a. | 2,8/4,84 | 4,84/8,92 | 3,16/5,2 | 3,67/5,1 | 2,45/3,77 | 3,88/6,43 | 3,88/6,43 |
| Caudal de agua mínimo/máximo | m³/h | 0,8/2,45 | 0,8/2,45 | 1,5/3,5 | 2/4,6 | 2,25/4,8 | 2,25/5,9 | 3,15/6,7 |
| Consumo de energía eléctrica máx. (sin circulador) | W | 58 | 102 | 113 | 140 | 178 | 159 | 238 |
| Tipo de gas (4) | GN/GP | GN/GP | GN/GP | GN/GP | GN/GP | GN/GP | GN/GP | |
| Consumo de gas natural a potencia nominal | m³/h | 0,54-3,68 | 0,54-4,9 | 0,78-7,08 | 1,03-9,25 | 2,22-11,1 | 3,07-13,1 | 3,03-15,13 |
| Consumo de gas Propano a potencia nominal | kg/h | 0,4-2,7 | 0,4-3,59 | 0,57-5,18 | 0,97-6,78 | 1,63-8,13 | 2,75-9,61 | 3,17-11,09 |
| Presión suministro GN, rango y nominal | mbar | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) | 17 a 25 (20) |
| Presión suministro GLP, rango y nominal | mbar | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) | 30 a 50 (37) |
| Caudal másico de humos (mín.-máx.) | kg/h | 7,2-57,6 | 7,2-75,6 | 14,4-111,6 | 18-144 | 18-169,2 | 43,2-201,6 | 50,4-230,4 |
| Presión disponible salida humos caldera | Pa | 185 | 185 | 192 | 153 | 190 | 180 | 270 |
| Longitud máxima conducto concéntrico (3) | m | 20 | 20 | 10 | 16 | 13 | 3 | 4 |
| Longitud máxima conducto doble (3,5) | m | 40 | 30 | 10 | 24 | 18 | 6 | 8 |
| Conexión gas | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Conexiones Ida y Retorno IC-RC | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| A | mm | 560 | 560 | 560 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| Referencias GN | 7866813 | 7866814 | 7866815 | 7866816 | 7866817 | 7866818 | 7866820 | |
| Referencias GLP | 7901689 | 7901690 | 7901691 | 7901692 | 7901693 | 7901694 | 7866820 |
