Brida Ciega D-2527 Inox 304
Características:
- Material: Acero inox AISI-304L
- Presión Nominal: 10 bar
- Tipo de brida: Ciega
- Tipo de cara: A
- Temperatura máxima de operación: 500 ºC
- Diámetro: 100 mm
| Código / Code | PN | DN (mm) | Brida / Flange | Tornillos / Bolts | Peso (kg/ud) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI-304L | AISI-316L | D (mm) | C4 (mm) | K (mm) | N. | Rosca / Thread | L (mm) | |||
| 342BC1050 | 344BC1050 | PN10=PN16 | 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
| 342BC1065 | 344BC1065 | 65 | 185 | 18 | 145 | (4) 8 | M16 | 18 | 3,51 | |
| 342BC1080 | 344BC1080 | 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 4,61 | |
| 342BC1100 | 344BC1100 | PN10 | 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 5,65 |
| 342BC1125 | 344BC1125 | 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 8,13 | |
| 342BC1150 | 344BC1150 | 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 10,50 | |
| 342BC1200 | 344BC1200 | 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 16,50 | |
| 342BC1250 | 344BC1250 | 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 24,10 | |
| 342BC1300 | 344BC1300 | 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 30,80 | |
| 342BC1350 | 344BC1350 | 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | 39,65 | |
| 342BC1400 | 344BC1400 | 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | 49,40 | |
| 342BC1450 | 344BC1450 | 450 | 615 | 28 | 565 | 20 | M24 | 26 | 63,00 | |
| 342BC1500 | 344BC1500 | 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | 75,20 | |
| 342BC1600 | 344BC1600 | 600 | 780 | 34(30) | 725 | 20 | M27 | 30 | 124,00 |
