Ariston caldera CLAS ONE SYSTEM
Clase energética A ( en el rango A+++/D)
Ventajas y beneficios
- Estructura compacta que se adapta fácilmente a cualquier lugar
- Instalación en lugares parcialmente protegidos.
- Silenciador interno optimizado
- Exclusivo intercambiador XtraTech con materiales altamente duraderos
- Ignition system con control automático de la combustión y adaptabilidad del gas para optimizar el rendimiento
- Puede conseguir la Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa.
- Nuevo intercambiador primario XTRATECHTM de acero inoxidable de alto rendimiento patentado y exclusivo Ariston
- Sección del intercambiador aumentada del 142% respecto a la versión anterior
- Display LCD
- Consigue Clase A+ en calefacción, gracias a sonda ambiente modulante y sonda externa
- Rango de Modulación del quemador 1:7
- Preparada para conectividad Ariston NET
- Protocolo de comunicación BusBridgeNet
- Funciones AUTO y COMFORT
- Silenciador internos optimizado
- Instalación en lugares parcialmente protegidos
- Incluye válvula de 3 vías y sonda acumulador de serie
| DATOS TÉCNICOS | 24 FF | 35 FF | |
|---|---|---|---|
| CÁMARA | estanca | estanca | |
| CERTIFICADO CE | 0085CR0394 | ||
| POTENCIA | |||
| Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI | kW | 22/3,7 | 31,0/5,0 |
| Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.) PCI | kW | 21,4/3,4 | 30,2/4,7 |
| RENDIMIENTOS | |||
| A la potencia nominal (60/80°C) PCI | % | 97,5 | 97,5 |
| A la potencia nominal (30/50°C) PCI | % | 107,3 | 108,2 |
| Al 30% de la potencia (PCI) | % | 109,8 | 109,6 |
| PRESTACIONES | |||
| Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) | °C | 82/35 | 82/35 |
| Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) | °C | 45/20 | 45/20 |
| PARTE ELÉCTRICA | |||
| Tensión / frecuencia de alimentación | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Potencia eléctrica absorbida total | W | 77 | 84 |
| Grado de protección de la instalación eléctrica | IP | X5D | X5D |
| PESO Y DIMENSIONES | |||
| Peso | Kg | 31,1 | 32,6 |
| Dimensiones (alto-ancho-fondo) | cm | 74,5-40-31,5 | 74,5-40-38,5 |
