Codo 45° NIRON
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Codo 45º
- Unión Socket
| Referencia | ø | Uds. Caja | Dn (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC4516 * | 16 mm | 150 | 16,0 | 15,0 | 25,0 | 13,0 | 33,0 | 16,5 | 37,0 |
| NC4520 | 20 mm | 200 | 20,0 | 16,5 | 29,0 | 16,0 | 33,0 | 21,5 | 46,0 |
| NC4525 | 25 mm | 150 | 25,0 | 23,5 | 34,0 | 16,0 | 46,0 | 24,5 | 53,5 |
| NC4532 | 32 mm | 40 | 32,0 | 30,0 | 42,0 | 20,0 | 56,0 | 29,0 | 64,0 |
| NC4540 | 40 mm | 140 | 40,0 | 36,0 | 53,0 | 22,0 | 67,0 | 32,0 | 72,5 |
| NC4550 | 50 mm | 70 | 50,0 | 47,5 | 66,0 | 25,0 | 83,5 | 39,5 | 90,0 |
| NC4563 | 63 mm | 35 | 63,0 | 60,0 | 83,0 | 29,0 | 102,0 | 45,0 | 105,0 |
| NC4575 | 75 mm | 16 | 75,0 | 70,0 | 99,0 | 33,0 | 129,5 | 65,0 | 145,0 |
| NC4590 | 90 mm | 12 | 90,0 | 86,0 | 123,5 | 37,0 | 145,0 | 57,0 | 140,0 |
| NC45110 | 110 mm | 6 | 110,0 | 100,0 | 146,0 | 43,0 | 172,5 | 70,0 | 169,5 |
| NC45125 | 125 mm | 4 | 125,0 | 113,0 | 165,0 | 47,5 | 194,0 | 78,0 | 189,5 |
