Codo 90° electrosoldable
Sus aplicaciones más comunes son:
- Trasiego agua potable.
- Trasiego de fluidos industriales.
- Climatización: Circuito de frío.
- Conducciones enterradas.
- Redes contraincendios enterradas.
- Frío Industrial.
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR Mín.* | Dn (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGEM 20 | A | 20 | 11 | 20 | 32 | 34 | 50,5 | 52 | 95,5 |
| EGEM 25 | A | 25 | 11 | 25 | 37 | 37 | 54 | 57 | 102 |
| EGEM 32 | B | 32 | 11 | 32 | 45 | 34 | 57,5 | 64 | 80 |
| EGEM 40 | B | 40 | 11 | 40 | 53 | 41 | 65 | 73 | 91,5 |
| EGEM 50 | B | 50 | 17,6 | 50 | 65 | 48 | 77 | 84 | 109,5 |
| EGEM 63 | B | 63 | 17,6 | 63 | 78 | 53 | 88 | 100 | 129 |
| EGEM 75 | B | 75 | 17,6 | 75 | 90 | 58 | 97 | 110 | 142 |
| EGEM 90 | B | 90 | 17,6 | 90 | 119 | 70 | 122 | 133 | 182 |
| EGEM 110 | B | 110 | 17,6 | 110 | 139 | 83 | 144 | 164 | 214 |
| EGEM 125 | B | 125 | 17,6 | 125 | 158 | 88 | 157,5 | 180 | 237 |
| EGEM 160 | B | 160 | 17,6 | 160 | 192 | 90 | 173 | 208.5 | 269 |
| EGEM 180 | B | 180 | 17,6 | 180 | 208 | 112 | 185 | 225 | 289 |
| EGEM 200 | B | 200 | 17,6 | 200 | 242 | 124 | 213 | 253,5 | 320 |
