Codo 90° NIRON
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Codo 45º
- Unión Socket
| Referencia | Tipo | ø | Uds. Caja | Dn (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG16 * | A | 16 mm | 150 | 16,0 | 15,0 | 25,0 | 13,0 | 24,0 | 36,0 | 24,0 | 36,0 |
| NG20 | A | 20 mm | 200 | 20,0 | 16,5 | 29,0 | 16,0 | 27,0 | 41,5 | 27,0 | 41,5 |
| NG25 | A | 25 mm | 100 | 25,0 | 23,5 | 35,5 | 16,0 | 31,0 | 49,0 | 31,0 | 49,0 |
| NG32 | A | 32 mm | 60 | 32,0 | 30,0 | 46,0 | 20,0 | 37,0 | 60,0 | 37,0 | 60,0 |
| NG40 | A | 40 mm | 100 | 40,0 | 36,0 | 56,0 | 22,0 | 43,0 | 71,0 | 43,0 | 71,0 |
| NG50 | A | 50 mm | 50 | 50,0 | 46,0 | 70,0 | 25,0 | 51,0 | 86,0 | 51,0 | 86,0 |
| NG63 | A | 63 mm | 25 | 63,0 | 59,0 | 88,0 | 29,0 | 62,0 | 106,0 | 62,0 | 106,0 |
| NG75 | A | 75 mm | 15 | 75,0 | 70,0 | 101,0 | 33,0 | 73,0 | 123,5 | 73,0 | 123,5 |
| NG90 | A | 90 mm | 10 | 90,0 | 86,0 | 123,0 | 37,0 | 85,0 | 144,0 | 85,0 | 144,0 |
| NG110 | A | 110 mm | 4 | 110,0 | 100,0 | 146,0 | 43,0 | 100,0 | 173,0 | 100,0 | 173,0 |
| NG125 | A | 125 mm | 4 | 125,0 | 113,0 | 165,0 | 47,5 | 125,0 | 207,5 | 125,0 | 207,5 |
