Codo 90° rosca H NIRON
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Codo 90º
- Instalacion rosca hembra unión socket
| Referencia | Tipo | ø | Uds. Caja | Dn (mm) | D1 (mm) | D (mm) | F | LF min (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | CH (mm) | LCH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGF1612 * | A | 16 mm | 60 | 16,0 | 14,0 | 37,0 | 1/2" | 11,5 | 13,0 | 39,0 | 53,5 | 27,5 | 46,0 | - | - |
| NGF2012 | A | 20 mm | 60 | 20,0 | 14,0 | 37,0 | 1/2" | 11,5 | 16,0 | 39,0 | 53,5 | 27,5 | 46,0 | - | - |
| NGF2512 | A | 25 mm | 50 | 25,0 | 14,0 | 37,0 | 1/2" | 11,5 | 17,0 | 39,0 | 56,5 | 30,5 | 49,0 | - | - |
| NGF2534 | A | 25 mm | 40 | 25,0 | 18,5 | 42,0 | 3/4" | 13,2 | 17,0 | 39,0 | 56,5 | 30,5 | 51,5 | - | - |
| NGF3212 | B | 32 mm | 30 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | 1/2" | 11,5 | 18,0 | 46,0 | 67,0 | 36,0 | 57,0 | - | - |
| NGF3234 | B | 32 mm | 35 | 32,0 | 18,5 | 42,0 | 3/4" | 13,2 | 18,0 | 46,0 | 67,0 | 36,0 | 57,0 | - | - |
| NGF321 | B | 32 mm | 30 | 32,0 | 24,0 | 54,0 | 1" | 18,0 | 20,0 | 46,0 | 67,0 | 47,0 | 74,0 | - | - |
| NGF401 | B | 40 mm | 20 | 40,0 | 24,0 | 57,0 | 1" | 18,0 | 20,0 | 52,0 | 79,0 | 43,0 | 72,0 | 46,0 | 15,0 |
| NGF50114 | C | 50 mm | 10 | 50,0 | 33,0 | 70,0 | 1"¼ | 21,4 | 25,0 | 66,0 | 101,0 | 51,0 | 86,0 | 55,0 | 15,0 |
| NGF50112 | C | 50 mm | 10 | 50,0 | 39,5 | 70,0 | 1"½ | 19,0 | 25,0 | 66,0 | 101,0 | 51,0 | 86,0 | 55,0 | 15,0 |
| NGF63112 | C | 63 mm | 4 | 63,0 | 39,5 | 88,0 | 1"½ | 19,0 | 29,0 | 77,0 | 121,0 | 62,0 | 106,0 | 65,0 | 20,0 |
| NGF632 | C | 63 mm | 4 | 63,0 | 50,0 | 88,0 | 2" | 23,7 | 29,0 | 82,0 | 126,0 | 62,0 | 106,0 | 65,0 | 20,0 |
