BAXI Conjunto bomba calor Platinum BC PLUS monobloc con UIMB mural
El circuito frigorífico está completamente montado. Dispone de un vaso de expansión de 8 litros.
Incluye UIMB Mural. Permite que la bomba de calor sea compatible con los accesorios de regulación multizona BAXI Connect.
La unidad interior Mural dispone de filtro magnético,resistencia de 1,5 kW de apoyo para la bomba de calor y válvula de seguridad de calefacción.Especificaciones Técnicas - 4 MR
Tabla de Especificaciones Técnicas
| 12 MR | |||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Condiciones | Unidad | Valor |
| Pot. Calefacción / COP (1) | 35°C / 7°C | kW / - | 12,1 / 4,95 |
| 45°C / 7°C | kW / - | 12,3 / 3,70 | |
| 55°C / 7°C | kW / - | 11,9 / 3,05 | |
| Pot. Refrigeración / EER (1) | 18°C / 35°C | kW / - | 11,8 / 3,95 |
| 7°C / 35°C | kW / - | 10,9 / 2,75 | |
| SCOP (2) | 35°C / 7°C | 4,81 | |
| 55°C / 7°C | 3,46 | ||
| SCOP (3) | 35°C / 7°C | 6,53 | |
| 55°C / 7°C | 4,43 | ||
| SEER (2) | 18°C / 35°C | 7,07 | |
| 7°C / 35°C | 4,36 | ||
| Presión máxima de trabajo | bar | 3 | |
| Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 55°C (2) | % / - | 135 / A++ | |
| Rendimiento estacional / Clase Eficiencia Calefacción 35°C (2) | % / - | 189 / A+++ | |
| Temperatura impulsión máxima Calefacción | °C | 65 | |
| Temperatura impulsión mínima Refrigeración | °C | 5 | |
| Capacidad del vaso de expansión de Calefacción | l | 8 | |
| Tensión de alimentación | V | 230 ~ | |
| Potencia acústica - Exterior | dB(A) | 65 | |
| Conexión hidráulica | " | 1 1/4" | |
| Peso (vacío) | kg | 144 | |
| Refrigerante R32 | kg | 1,75 |
