Baxi Conjunto split suelo - techo NANUK 2 RZ2GC70 R32
Conectividad ModBus RTU opcional mediante el GTW Nanuk
Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC
Tabla de Especificaciones Técnicas
| RZ2GC70 | |||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Detalle | Unidad | Valor |
| Rendimiento Energético | SEER / Clase Frío | - / - | 6,2 / A++ |
| SCOP / Clase Calor | - / - | 4,0 / A+ | |
| Capacidad Nominal (mín-máx) | Refrigeración | kW | 7,03 (2,16 - 8,20) |
| Calefacción | kW | 7,62 (1,98 - 9,30) | |
| Unidad Interior | Dimensiones (An/Al/Fo) | mm | 1280x690x235 |
| Caudal Aire (A/M/B) | m³/h | 1230/1020/840 | |
| Presión Sonora (A/M/B) | dB(A) | 42/38/35 | |
| Unidad Exterior | Dimensiones (An/Al/Fo) | mm | 900x700x350 |
| Presión Sonora | dB(A) | 58 | |
| Conexiones Frigoríficas | Diámetro Líquido | " / mm | 3/8" / 9,52 |
| Diámetro Gas | " / mm | 5/8" / 15,88 | |
| Alimentación Eléctrica | Tensión/Frecuencia/Fases | 220-240V / 50Hz / 1 | |
| Refrigerante | Tipo / Carga | - / kg | R32 / 1,45 |
