Derivación reducida 87° HTEA polipropileno
Características:
- Sistema de unión por junta elastomérica monolabial.
- Producto conforme según norma UNE-EN 1451-1
- Resistencia al agua caliente según DIN 1986.
- Con nivel de fonoabsorbencia 7 dB con caudal de descarga de 2 l/s según EN 14366
- Evacuación de aguas residuales en el interior del edificio hasta 95 o C.
- Ventilación primaria, secundaria y terciaria.
- Evacuación de aguas pluviales
- Sistemas gravitatorios industriales
- Evacuación de condensados de circuitos de climatización
- Derivación reducida 87º
| Referencia | D1/D2 (mm) | DN1/DN2 | Z1 (mm) | L1 (mm) | Z2 (mm) | L2 (mm) | Z3 (mm) | L3 (mm) | Uds./Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS0650567 | 75/40 | 70/40 | 22 | 53 | 47 | 44 | 30 | 52 | 25 |
| VS0650579 | 90/40 | 90/40 | 23 | 56 | 50 | 44 | 29 | 56 | 15 |
| VS0650591 | 110/40 | 100/40 | 21 | 61 | 62 | 44 | 32 | 59 | 20 |
| VS0650597 | 110/50 | 100/50 | 26 | 61 | 64 | 46 | 37 | 59 | 20 |
| VS0650603 | 110/75 | 100/70 | 38 | 61 | 67 | 52 | 49 | 59 | 15 |
| VS0650691 • | 110/90 | 100/90 | 56 | 61 | 90 | 60 | 65 | 59 | 10 |
| VS0650609 | 125/50 | 125/50 | 28 | 66 | 68 | 46 | 36 | 65 | 10 |
| VS0650615 | 125/110 | 125/100 | 58 | 66 | 72 | 59 | 64 | 65 | 8 |
| VS0650621 | 160/110 | 150/100 | 55 | 75 | 93 | 59 | 71 | 73 | 1 |
| VS0650627 | 160/125 | 150/125 | 64 | 75 | 93 | 65 | 79 | 73 | 1 |
| VS0650631 * | 200/110 | 200/100 | 55 | 145 | 135 | 63 | 100 | 135 | 1 |
| VS0650635 * | 200/125 | 200/125 | 62 | 145 | 133 | 74 | 100 | 135 | 1 |
| VS0650639 * | 200/160 | 200/150 | 79 | 145 | 138 | 77 | 116 | 135 | 1 |
| VS0650645 * | 250/110 | 250/100 | 59 | 170 | 160 | 63 | 96 | 160 | 1 |
| VS0650649 * | 250/160 | 250/150 | 84 | 170 | 175 | 77 | 120 | 160 | 1 |
| VS0650651 * | 250/200 | 250/200 | 124 | 170 | 160 | 135 | 140 | 160 | 1 |
