DESCALCIFICADOR CILLIT MILLENIUM 25
| Datos tecnicos | Millenium 15 | Millenium 20 | Millenium 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Conexiones de entrada/salida (rosca externa) | 1" (DN 25) con codo de 1" | |||
| Caudal nominal segun EN 14743 | l/h | 1200 | 1680 | 1680 |
| Capacidad nominal (EN 14743) / (CaCO3 mmol/l) * | mol | 5.7 | 10.7 | 13.4 |
| Rango de caudal de funcionamiento (min./max.) | l/min | 5 / 50 | ||
| Caudal maximo | l/min | 80 | ||
| Peso neto | kg | 19 | 25 | 29 |
| Peso en funcionamiento, aprox. | kg | 50 | 65 | 70 |
| Temperatura del agua (min./max.) | C | 5 - 38 | ||
| Temperatura ambiente (min./max.) | C | 4 - 40 | ||
| Presion de funcionamiento (min./max.) | bar | 2 - 6 | ||
| Potencia nominal | W | 3 W | ||
| Conexion electrica | V/Hz | 230 / 50 monofasica | ||
| Dimensiones del producto L x P x H | mm | 276 x 470 x 596 | 276 x 470 x 803 | 276 x 470 x 803 |
| Altura de conexion / Altura de rebosadero | mm | 479 / 365 | 686 / 572 | 686 / 572 |
