Enlace rosca H NIRON diámetro
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Desviación salvatubo compacto
- Unión socket
- Tipo de instalación: Soldar
| Referencia | Tipo | ø | Uds. Caja | Dn (mm) | F | LFmin (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | CH (mm) | LCH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRFF401 | C | 40 mm | 30 | 40,0 | 1" | 18,0 | 24,0 | 56,0 | 22,0 | 67,0 | 38,0 | 15,0 |
| NRFF40114 | B | 40 mm | 25 | 40,0 | 1¼" | 21,4 | 33,0 | 66,0 | 22,0 | 69,0 | 46,0 | 15,0 |
| NRFF50114 | C | 50 mm | 25 | 50,0 | 1¼" | 21,4 | 33,0 | 70,0 | 25,0 | 71,0 | 46,0 | 15,0 |
| NRFF50112 | B | 50 mm | 14 | 50,0 | 1½" | 19,0 | 39,5 | 75,0 | 25,0 | 72,0 | 55,0 | 15,0 |
| NRFF63112 | C | 63 mm | 15 | 63,0 | 1½" | 19,0 | 39,5 | 88,0 | 29,0 | 71,0 | 55,0 | 15,0 |
| NRFF632 | B | 63 mm | 12 | 63,0 | 2" | 23,7 | 50,0 | 92,0 | 29,0 | 80,0 | 65,0 | 20,0 |
| NRFF752 | C | 75 mm | 8 | 75,0 | 2" | 23,7 | 50,0 | 103,0 | 33,0 | 84,0 | 65,0 | 20,0 |
| NRFF75212 | B | 75 mm | 6 | 75,0 | 2½" | 30,2 | 63,5 | 110,0 | 33,0 | 89,0 | 80,0 | 20,0 |
| NRFF903 | B | 90 mm | 4 | 90,0 | 3" | 33,3 | 75,0 | 129,0 | 37,0 | 99,0 | 95,0 | 23,0 |
| NRFF1104 | B | 110 mm | 2 | 110,0 | 4" | 39,3 | 99,5 | 160,0 | 43,0 | 111,0 | 120,0 | 30,0 |
| NRFF1254 | C | 125 mm | 1 | 125,0 | 4" | 39,3 | 99,5 | 160,0 | 47,5 | 115,5 | 120,0 | 30,0 |
