Enlace rosca M NIRON
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Enlace rosca machohexagonal
- Unión socket
- Tipo de instalación: Soldar
| Referencia | Tipo | Ø | Uds. Caja | Dn (mm) | F | LFmin (mm) | D1 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | CH (mm) | LCH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRFM401 | C | 40 mm | 25 | 40,0 | 1" | 16,8 | 24,0 | 56,0 | 22,0 | 86,0 | 34,0 | 13,0 |
| NRFM40114 | B | 40 mm | 20 | 40,0 | 1¼" | 19,1 | 33,0 | 65,0 | 22,0 | 91,0 | 42,0 | 15,0 |
| NRFM50114 | C | 50 mm | 20 | 50,0 | 1¼" | 19,1 | 33,0 | 70,0 | 25,0 | 93,0 | 42,0 | 15,0 |
| NRFM50112 | B | 50 mm | 15 | 50,0 | 1½" | 19,1 | 33,0 | 70,0 | 25,0 | 93,0 | 42,0 | 15,0 |
| NRFM63112 | C | 63 mm | 10 | 63,0 | 1½" | 19,1 | 38,0 | 88,0 | 29,0 | 97,5 | 50,0 | 15,0 |
| NRFM632 | B | 63 mm | 10 | 63,0 | 2" | 23,4 | 49,5 | 92,0 | 29,0 | 105,0 | 60,0 | 18,0 |
| NRFM752 | C | 75 mm | 6 | 75,0 | 2" | 23,4 | 49,5 | 103,0 | 33,0 | 109,0 | 60,0 | 18,0 |
| NRFM75212 | B | 75 mm | 4 | 75,0 | 2½" | 26,7 | 63,5 | 110,0 | 33,0 | 112,0 | 80,0 | 20,0 |
| NRFM903 | B | 90 mm | 4 | 90,0 | 3" | 29,8 | 75,0 | 129,0 | 37,0 | 129,0 | 90,0 | 23,0 |
| NRFM1104 | B | 110 mm | 1 | 110,0 | 4" | 35,8 | 99,5 | 160,0 | 43,0 | 148,0 | 115,0 | 30,0 |
| NRFM1254 | C | 125 mm | 1 | 125,0 | 4" | 35,8 | 99,5 | 160,0 | 47,5 | 152,5 | 115,0 | 30,0 |
