Inox microfusión F-399 Entronque manguera A-316
Los tipos de roscas son , hembras (BSP cilíndricas) y machos (BSP cónicos)
Material idóneo en instalaciones de agua potable, agua para procesos industriales e instalaciones sanitarias, donde periódicamente se realiza desinfecciones químicas y térmicas.
Características:
- Material acero inox AISI-316
- Presión máxima: 10 bar
- Figura 399: Entronque manguera
| Código | DN | D1 mm |
D2 mm |
L mm |
SW mm |
Peso kg/u. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504F399006 | 1/8" | 7,2 | 3,0 | 45,0 | 12,5 | 0,02 |
| 504F399008 | 1/4" | 9,1 | 5,5 | 47,0 | 16,5 | 0,03 |
| 504F399010 | 3/8" | 13,0 | 8,0 | 55,0 | 20,0 | 0,06 |
| 504F399011 | 3/8" | 16,0 | 8,0 | 55,0 | 20,0 | 0,06 |
| 504F399015 | 1/2" | 15,2 | 11,0 | 64,0 | 23,5 | 0,07 |
| 504F399016 | 1/2" | 19,0 | 11,0 | 64,0 | 23,5 | 0,09 |
| 504F399020 | 3/4" | 20,1 | 13,5 | 68,0 | 31,0 | 0,14 |
| 504F399021 | 3/4" | 25,0 | 17,5 | 68,0 | 31,0 | 0,15 |
| 504F399025 | 1" | 25,4 | 18,0 | 71,0 | 38,5 | 0,20 |
| 504F399026 | 1" | 27,0 | 18,0 | 71,0 | 38,5 | 0,20 |
| 504F399032 | 1 1/4" | 33,0 | 25,5 | 80,0 | 46,0 | 0,37 |
| 504F399040 | 1 1/2" | 39,1 | 31,5 | 95,0 | 52,0 | 0,55 |
| 504F399050 | 2" | 51,1 | 43,0 | 105,0 | 62,0 | 0,81 |
