Filtro para válvula retención
Características
- Tamiz en acero inoxidable AISI 304.
- Racor de Nylon PA 6.6.
- Extremo rosca gas macho s/ ISO 228/1.
- Temperatura máxima trabajo 90 ºC.
| Ref. | Medida / Size R | Luz malla / Sieve light | A (mm) | D (mm) | C (mm) | L (mm) | E (mm) | Peso / Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 03 | 3/8” | 1000µ | 49 | 23 | 20 | 7 | 5 | 0,006 |
| 3160 04 | 1/2” | 1000µ | 50,5 | 27 | 23,5 | 8 | 5,5 | 0,007 |
| 3160 05 | 3/4” | 1000µ | 57 | 34 | 30 | 7 | 5 | 0,011 |
| 3160 06 | 1” | 1000µ | 57,5 | 40,5 | 35,5 | 10 | 5 | 0,015 |
| 3160 07 | 1 1/4” | 1000µ | 69 | 48,5 | 43,5 | 10 | 5 | 0,019 |
| 3160 08 | 1 1/2” | 1000µ | 81 | 58 | 52,5 | 10 | 6 | 0,029 |
| 3160 09 | 2” | 1000µ | 96 | 67,5 | 62,5 | 11,5 | 6 | 0,041 |
| 3160 10 | 2 1/2” | 1200µ | 96 | 83 | 76 | 14,5 | 9,5 | 0,064 |
| 3160 11 | 3” | 1200µ | 116 | 100 | 91 | 15 | 9 | 0,073 |
| 3160 12 | 4” | 1200µ | 132 | 127,5 | 115,5 | 13,5 | 12 | 0,153 |
