Filtro válvula retención inoxidable 304
Características
- Filtro para Válvula de retención.
- Extremo roscado según ISO 228-1.
- Construcción en Acero Inox AISI 304.
- Presión de trabajo máxima 16 bar.
- Temperatura de trabajo -20 ºC + 150 ºC.
| Ref | Medida / Size | PN | A | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso / Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 04 | 1/2" | 16 | 1/2" | 56.5 | 17.5 | 22 | 23 | 4 | 10 | 15 | 16 |
| 2442 05 | 3/4" | 16 | 3/4" | 62.5 | 22 | 28 | 29 | 4 | 10 | 15 | 22 |
| 2442 06 | 1" | 16 | 1" | 70 | 28.5 | 36 | 37 | 4 | 10 | 15 | 34 |
| 2442 07 | 1 1/4" | 16 | 1 1/4" | 80 | 36.5 | 43 | 44 | 5 | 14 | 20 | 54 |
| 2442 08 | 1 1/2" | 16 | 1 1/2" | 90 | 42.5 | 48 | 49 | 5 | 14 | 20 | 64 |
| 2442 09 | 2" | 16 | 2" | 100 | 54.5 | 61 | 62 | 5.5 | 14 | 20 | 96 |
| 2442 10 | 2 1/2" | 16 | 2 1/2" | 115 | 70.5 | 79.5 | 80.5 | 5.5 | 16 | 25 | 136 |
| 2442 11 | 3" | 16 | 3" | 125 | 83 | 92 | 93 | 6 | 16 | 25 | 156 |
| 2442 12 | 4" | 16 | 4" | 145 | 108 | 116 | 117 | 6 | 16 | 25 | 202 |
