Haier Conjunto Cassette Round Flow
Además consta de un flujo de aire de 8 vías, esto te garantiza un flujo de aire de 360 grados, te incluye de serie una bomba de condensados para expulsar esa agua creada por la condensación y también es posible drenar por gravedad, reversible por ambos lados.
Gracias a la tecnología avanzada de Haier, este Cassette Haier Round-Flow te permite meter aire fresco a la vez que filtra el existente, todo esto con un bajo nivel sonoro, de tan solo 35dB, incorpora la esterilización por UVC, con una eficacia en la eliminación de virus y bacterias de hasta un 99%, incluyendo la inhibición del virus Covid-19 (SARS-CoV-2) en la unidad interior del aparato.
Wi-Fi de serie para que puedas tener control absoluto a través de su aplicación móvil hOn, siendo esta compatible con Alexa.
El Cassette Haier Round-Flow consta con la tecnología inverter y el gas R32, siendo compatible con instalaciones de gas R410A.
Tabla especificacíones
| Unidad Interior Modelo | AB71S2SG1FA(H) 1U71S2SR2FA |
ABH105H1ERG(H) 1U105S2SR2FA |
ABH125K1ERG(H) 1U125S2SN2FA |
|
|---|---|---|---|---|
| Datos de rendimiento | ||||
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN | nom.(mín.-máx.) kW | 7,10 (2,00-7,30) | 9,20 (2,50-10,00) | 12,30 (3,00-13,00) |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN | nom.(mín.-máx.) kW | 8,00 (2,50-8,00) | 10,10 (3,00-10,00) | 12,70 (3,50-13,50) |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN | kW | 2,20 (0,50-2,60) | 3,12 (0,50-4,00) | 4,04 (1,00-6,00) |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN | kW | 1,91 (0,50-2,60) | 2,91 (0,60-4,00) | 4,44 (1,00-6,00) |
| Eficiencia energética | EER W/W | 3,23 | 3,00 | 2,54 |
| COP W/W | 3,72 | 3,50 | 2,86 | |
| REFRIGERACIÓN PDesign | 35°C kW | 7,10 | 9,20 | 12,30 |
| CALEFACCIÓN PDesign | (-10°C) kW | 5,00 | 7,00 | 8,30 |
| Eficiencia energética | SEER SCOP | 6,10 (A+) | 5,90 (A) | 5,68 (A+) |
| 3,80 (A) | 3,80 (A) | 3,93 (A) | ||
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | kWh/a | 406 | 555 | 740 |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | kWh/a | 1851 | 2780 | 3052 |
| Unidad interior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Volumen de aire tratado | (H/M/L/Q) m³/h | 1260/1070/820/680 | 1680/1530/1320/1190 | 1950/1600/1440/1200 |
| Alta potencia de sonido | dB(A) | 55 | 62 | 64 |
| Presión sonora | dB(A) | 42/40/38/35 | 45/42/38/34 | 47/44/38/34 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 840x840x204 | 840x840x246 | 840x840x288 |
| Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. mm | 950x950x310 | 990x950x360 | 990x950x360 |
| Peso neto | kg | 27,0/32,0 | 31,0/36,0 | 32,0/38,0 |
| Panel | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | PB-950KB(H) | |
| Dimensiones netas del panel | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | |
| Dimensiones brutas del panel | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | |
| Peso neto del panel | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | 6,5/9,5 | |
| Unidad exterior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Cable de alimentación | N x mm² | 3 x 4,0 | 3 x 4,0 | 3 x 6,0 |
| Cable de interconexión | N x mm² | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
| Potencia sonora | H dB(A) | 67 | 66 | 72 |
| Presión sonora | H dB | 54 | 53 | 58 |
| Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor | Máx. A | 13,1 | 16,5 | 26,0 |
| Intensidad abs. en arranque en frío/calor | Máx. A | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 890x340x700 | 920x372x765 | 950x370x965 |
| Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. mm | 1046x460x780 | 1036x478x820 | 1050x485x1130 |
| Peso neto | kg | 45,0/50,0 | 60,0/65,0 | 84,0/89,0 |
| Tipo de compresor | Doble inverter rotativo | Doble inverter rotativo | Doble inverter rotativo | |
| Datos de instalación | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| Tubería de líquido | mm(pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Tubería de gas | mm(pulgadas) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante | m | 10 | 10 | 10 |
| Longitud máxima de tubería | m | 50 | 50 | 50 |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 30 | 30 | 30 |
| Carga de refrigerante en fábrica | kg | 1,50 | 1,70 | 2,30 |
| Toneladas equivalentes de CO₂ | tCO2eq | 0,88 | 1,15 | 1,55 |
| Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar | g/m | 45 | 45 | 45 |
| Límites de funcionamiento en exteriores - REFRIGERACIÓN | mín.-máx. °C | -20~46 | -20~46 | -20~46 |
| Límites de funcionamiento en exteriores - CALEFACCIÓN | mín.-máx. °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
