Haier Conjunto Cassette Connect 4 vias
Respecto a la eficiencia energética consta de una calificación A++ Para el modo frío y A para el modo calor, además con el sistema “fresh air” permite introducir aire fresco hasta un 20% sin comprometer la capacidad de enfriamiento.
Con tan solo 27 dB en su modo silencio, no vas a notar que tienes un aire acondicionado funcionando. Esto junto a un diseño minimalista, combina perfectamente en cualquier estilo de local comercial o vivienda.
Wi-Fi integrado
Ficha Técnica:
| UNIDAD INTERIOR | Modelo | AB25S2SC2FA(H) | AB35S2SC2FA(H) | AB50S2SC2FA(H) |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EXTERIOR | Modelo | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 |
| Datos de rendimiento | ||||
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN | nom. (mín.-máx.) kW | 2,5 (0,7-4,3) | 3,50 (0,90-4,50) | 5,00 (1,80-5,80) |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN | nom. (mín.-máx.) kW | 3,25 (0,9-4,6) | 4,00 (1,00-4,80) | 5,50 (2,00-6,50) |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN | nom. (mín.-máx.) kW | 0,89 (0,25-1,6) | 1,06 (0,28-1,80) | 1,53 (0,50-2,00) |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN | nom. (mín.-máx.) kW | 0,87 (0,25-1,6) | 1,08 (0,28-1,80) | 1,52 (0,60-2,00) |
| Eficiencia energética | EER / W/W | 2,8 | 3,31 | 3,26 |
| COP / W/W | 3,71 | 3,71 | 3,42 | |
| REFRIGERACIÓN Pdesign | 35°C kW | 2,5 | 3,50 | 5,00 |
| CALEFACCIÓN Pdesign | (-10°C) kW | 2,8 | 2,80 | 3,90 |
| Eficiencia energética | SEER | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) |
| SCOP | 5,32 (A+++) | 5,32 (A+++) | 5,32 (A+++) | |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | kWh/a | 210 | 222 | 363 |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | kWh/a | 1398 | 1427 | 1932 |
| Unidad interior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Volumen de aire tratado | (H/M/L/Q) m3/h | 580/480/380/280 | 620/520/420/350 | 700/620/500/400 |
| Alta potencia de sonido | dB | 50 | 52 | 55 |
| Presión sonora | dB(A) | 35/32/28/26 | 36/33/30/27 | 42/37/35/32 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 |
| Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. mm | 718x680x380 | 718x680x380 | 718x680x380 |
| Peso neto | kg | 18,50/22,00 | 18,50/22,00 | 19,00/22,00 |
| Panel | Modelo | PB-620KB(H) | PB-620KB(H) | PB-620KB(H) |
| Dimensiones netas del panel | An. x Pr. x Al. mm | 620x620x60 | 620x620x60 | 620x620x60 |
| Dimensiones brutas del panel | An. x Pr. x Al. mm | 660x660x115 | 660x660x115 | 660x660x115 |
| Peso neto/bruto del panel | kg | 2,80/4,50 | 2,80/4,50 | 2,80/4,50 |
| Unidad exterior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Cable de alimentación | N x mm2 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 | 3 x 1,50 |
| Cable de interconexión | N x mm2 | 4 x 1,00 | 4 x 1,00 | 4 x 1,00 |
| Potencia sonora | H dB | 60 | 61 | 63 |
| Presión sonora | H dB(A) | 47 | 48 | 50 |
| Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor | Máx. A | 8,00 | 8,00 | 10,68 |
| Intensidad abs. en arranque en frío/calor | Máx. A | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x305x643 |
| Dimensiones brutas | An. x Pr. x Al. mm | 902x375x607 | 902x375x607 | 940x390x697 |
| Peso neto | kg | 27,60/30,40 | 30,00/32,90 | 35,70/38,50 |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo | Inverter rotativo | Doble inverter rotativo | |
| Datos de instalación | ||||
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| Tubería de líquido | mm (pulgadas) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Tubería de gas | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) |
| Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante | m | 7 | 7 | 7 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 20 | 20 | 25 |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 10 | 15 | 15 |
| Carga de refrigerante en fábrica | kg | 0,63 | 0,78 | 1,10 |
| Carga de refrigerante en fábrica | tCO2eq | 0,43 | 0,53 | 0,74 |
| Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar | g/m | 20 | 20 | 20 |
| Límites de funcionamiento en exteriores | ||||
| REFRIGERACIÓN | min.-máx. °C | -20~43 | ||
| CALEFACCIÓN | min.-máx. °C | -20~24 |
