Haier Conjunto Conducto Media Presión Wifi Incluido R32
El modo SuperQuiet, traducido como Súper Silencioso. Y es que, con su bajo nivel sonoro se convierte en una de las mejores opciones para dormitorios, oficinas o salones que requieran silencio total. Basta con poner el modo silencioso para que el aparato de aire acondicionado ajuste automáticamente la velocidad del ventilador y el nivel sonoro del compresor.
Wi-Fi integrado, el equipo se conecta a un servidor en la nube y a través de nuestra tablet o smartphone podremos manejar algunas de las características de nuestro equipo.La gama Haier (H) incluye un generador UVC el cual inhibe virus y bacterias, incluido el SARS-CoV-2. Lo inactiva al 99.998% en 1 hora. Por tanto, gracias a esta lámpara UV incorporada podrás eliminar los peligros aerotransportados cuando el aire circula por la entrada de aire. Conseguirás suministrar un aire más saludable a la estancia.
Ficha Técnica:
| UNIDAD INTERIOR | Modelo | AD35S2SM3FA(H) | AD50S2SM3FA(H) | AD71S2SM3FA(H) | AD105S2SM3FA(H) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EXTERIOR | Modelo | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA | 1U71S2SR2FA | 1U105S2SN2FA |
| CONTROL REMOTO | Modelo | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A |
| TARIFA (PVR sin IVA) | 1.107 € | 1.350 € | 1.555 € | 2.172 € | |
| Datos de rendimiento | |||||
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) kW | 3,5 (1,0 - 4,0) | 5,0 (1,8 - 6,0) | 7,1 (2,0 - 8,2) | 9,5 (2,5 - 10,0) |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) kW | 4,0 (1,0 - 4,8) | 6,0 (2,0 - 6,3) | 7,5 (2,5 - 8,5) | 10,2 (3,0 - 10,5) |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) kW | 1,08 (0,28 - 1,8) | 1,55 (0,55 - 2,0) | 2,20 (0,5 - 3,0) | 3,00 (0,5 - 4,0) |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) kW | 1,08 (0,28 - 1,8) | 1,48 (0,50 - 2,0) | 2,02 (0,6 - 3,0) | 2,91 (0,5 - 4,0) |
| Eficiencia energética | EER / w/w | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,16 |
| COP / w/w | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,50 | |
| REFRIGERACIÓN Pdesign | (35°C) kW | 3,5 | 5 | 7,1 | 9,5 |
| CALEFACCIÓN Pdesign | (-10°C) kW | 2,7 | 4,5 | 5 | 7,0 |
| Eficiencia energética | SEER (Clase Energ.) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,10 (A++) | 6,1 (A++) |
| SCOP (Clase Energ.) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | kWh/a | 215 | 291 | 406 | 582 |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | kWh/a | 1020 | 1782 | 1827 | 2734 |
| Unidad interior | |||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Volumen de aire tratado | Alto/Medio/bajo m3/h | 840/720/600/450 | 1020/900/780/550 | 1440/1260/1100/900 | 1600/1480/1360/1240 |
| Deshumidificación | L/h | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,7 |
| Presión estática | Pa | 25 (predeterminada) 37/50/70/90/100/110/120/130/150 | |||
| Potencia sonora máxima | dB | 55 | 56 | 58 | 64 |
| Presión sonora | SA/A/M/B/SB dB(A) | 41/35/28/26 | 43/37/30/28 | 44/41/39/36 | 47/44/40/37 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 700x700x248 | 1100x700x248 | 1100x700x248 | 1500x700x248 |
| Peso neto | kg | 26 | 32 | 31 | 46 |
| Unidad exterior | |||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 3/380-415/50/60 |
| Potencia sonora | Alta dB | 61 | 63 | 67 | 66 |
| Presión sonora | Alta dB(A) | 48 | 51 | 54 | 53 |
| Corriente absorbida | máx. A | 7,2 | 10,9 | 13,1 | 5,5 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 800x275x553 | 820x305x614 | 890x353x697 | 920x372x760 |
| Peso neto | kg | 31,5 | 37,8 | 45 | 61 |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo | Doble inverter rotativo | Doble inverter rotativo | Doble inverter rotativo | |
| Conexionado frigorífico | |||||
| Tipo de refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Tubería de líquido | mm-pulg. | 6,35 - 1/4 | 6,35 - 1/4 | 9,52 - 3/8 | 9,52 - 3/8 |
| Tubería de gas | mm-pulg. | 9,52 - 3/8 | 12,7 - 1/2 | 15,88 - 5/8 | 15,88 - 5/8 |
| Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante | m | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 15 | 25 | 50 | 50 |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 10 | 15 | 30 | 30 |
| Carga de refrigerante en la fábrica | kg | 0,94 | 0,95 | 1,3 | 1,5 |
| Toneladas equivalentes de CO² | tCO²EQ | 0,63 | 0,63 | 0,88 | 1,01 |
| Carga adicional | g/m | 20 | 20 | 45 | 45 |
| Límites de funcionamiento | |||||
| Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN | mín-máx °C | (-10°C) - (43°C) | (-10°C) - (43°C) | (-10°C) - (46°C) | (-10°C) - (46°C) |
| Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN | mín-máx °C | (-15°C) - (24°C) | (-15°C) - (24°C) | (-15°C) - (24°C) | (-15°C) - (24°C) |
