Haier Conjunto Conducto Slim AD50S2SS1FA Hc Wifi Incluido R32
Refrigera hasta 45 m2. y además, ahora incluye wifi de serie
Características principales:
- Modo Noche / Modo "sleep"
- Supersilencioso
- Control WiFi incluido de serie
- Tarjeta ON-OFF
- Control de grupo
- Control central
- Temporizador 24h
- Modo auto
- Reinicio automático en caso de fallos
- Bomba de drenaje incluida
- Protección corriente 3 minutos
Ficha Técnica: Ficha Técnica
| UNIDAD INTERIOR | Modelo | AD35S2SS1FA(H) | AD50S2SS1FA(H) | AD71S2S1FA(H) |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EXTERIOR | Modelo | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA | 1U71S2RF2FA |
| CONTROL REMOTO | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | |
| DATOS DE RENDIMIENTO | ||||
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) kW | 3,5 (0,9 - 4,5) | 5,0 (1,8 - 6,0) | 7,1 (2,0 - 7,6) |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) kW | 4,0 (1,0 - 4,8) | 5,5 (2,0 - 6,2) | 7,5 (3,0 - 8,5) |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN | nom (mín-máx) kW | 1,05 (0,28 - 1,8) | 1,53 (0,55 - 2,1) | 2,20 (0,5 - 3,0) |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN | nom (mín-máx) kW | 1,07 (0,28 - 1,8) | 1,47 (0,6 - 2,1) | 2,01 (0,6 - 2,9) |
| Eficiencia energética | ||||
| EER | w/w | 3,30 | 3,26 | 3,24 |
| COP | w/w | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
| REFRIGERACIÓN Pdesign | 35 °C kW | 3,5 | 5,0 | 7,1 |
| CALEFACCIÓN Pdesign | (-10 °C) kW | 3,0 | 4,3 | 5,0 |
| SEER (Clase Energ.) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | |
| SCOP (Clase Energ.) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | 3,8 (A) | |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN | kWh/a | 241 | 315 | 406 |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN | kWh/a | 1427 | 1961 | 1856 |
| Unidad interior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 | 1/220-240/50/60 |
| Volumen de aire tratado | Alto/medio/bajo m³/h | 600/480/420 | 900/750/600 | 1000/850/750 |
| Deshumidificación | L/h | 1,0 | 1,9 | 2,5 |
| Presión estática | Pa | 0/10/20/40 | 0/10/20/40 | 0/10/20/40 |
| Potencia sonora máxima | dB | 53 | 54 | 57 |
| Presión sonora | SA/A/M/B/SB dB(A) | 33/28/25 | 36/34/32 | 49/46/44/42 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 850x420x185 | 1170x420x185 | 1170x420x185 |
| Peso neto | kg | 16 | 22 | 25,2 |
| Unidad exterior | ||||
| Fuente de alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50/60 |
| Potencia sonora | Alta dB | 61 | 63 | 67 |
| Presión sonora | Alta dB(A) | 48 | 51 | 54 |
| Corriente absorbida | máx. A | 7,2 | 10,9 | 13,1 |
| Dimensiones netas | An. x Pr. x Al. mm | 800x275x553 | 820x338x614 | 890x353x697 |
| Peso neto | kg | 31,5 | 37,8 | 45 |
| Tipo de compresor | Inverter rotativo | Doble inverter rotativo | Doble inverter rotativo | |
| Conexionado frigorífico | ||||
| Tipo de refrigerante | R32 | R32 | R32 | |
| Tubería de líquido | mm-pulg | 6,35 - 1/4 | 6,35 - 1/4 | 9,52 - 3/8 |
| Tubería de gas | mm-pulg | 9,52 - 3/8 | 12,7 - 1/2 | 15,88 - 5/8 |
| Longitud de tubería máxima sin carga de refrigerante | m | 7 | 7 | 10 |
| Longitud máxima de la tubería | m | 15 | 25 | 50 |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE | m | 10 | 15 | 30 |
| Carga de refrigerante en la fábrica | kg | 0,94 | 0,95 | 1,30 |
| Toneladas equivalentes de CO² | tCO²eq | 0,63 | 0,63 | 0,88 |
| Carga adicional | g/m | 20 | 20 | 45 |
| Límites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN | mín-máx °C | (-10°C) - (43°C) | (-10°C) - (43°C) | (-10°C) - (46°C) |
| Límites de funcionamiento - CALEFACCIÓN | mín-máx °C | (-15°C) - (24°C) | (-15°C) - (24°C) | (-15°C) - (24°C) |
