Injerto rosca H NIRON

Italsan
Ref.: NGSF12XXXX
Figura: Injerto
Descripción
Las tuberías de polipropileno son fabricadas con un tipo de polímero cuyas siglas son PP-R. El uso de este tipo de polímero en la producción de tuberías para la conducción de agua y fluidos, en general, ha supuesto un gran salto cualitativo para las instalaciones que tradicionalmente se ejecutaban en materiales férricos.

Características:
  • 100% resistente a la corrosión
  • Absorción y aislamiento acústico
  • menor rugosidad de las superficies
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
  • Reducción de tiempos de instalación
Datos técnicos:
  • Injerto rosca hembra 
  • Unión socket
  • Tipo de instalación: Soldar
Referencia Dn tubo (mm) Dn agujero (mm) Uds. Caja F LF min (mm) D1 (mm) D (mm) L1 (mm) L (mm)
NGSF124050 40-50 25,0 70 1/2" 11,5 25,0 37,0 31,5 45,0
NGSF126375 63-75 25,0 70 1/2" 11,5 25,0 37,0 31,5 42,0
NGSF1290110125 90-110-125 25,0 70 1/2" 11,5 25,0 37,0 31,5 41,0
NGSF12160200 160-200 25,0 70 1/2" 11,5 25,0 37,0 31,5 40,0
NGSF12250315 250-315 25,0 1 1/2" 11,5 25,0 37,0 - -
NGSF12355630 355-630 25,0 1 1/2" 11,5 25,0 37,0 31,5 -
NGSF344050 40-50 25,0 70 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 47,0
NGSF346375 63-75 25,0 70 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 44,0
NGSF3490110125 90-110-125 25,0 70 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 43,0
NGSF34160200 160-200 25,0 70 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 42,0
NGSF34250315 250-315 25,0 1 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 42,0
NGSF34355630 355-630 25,0 1 3/4" 13,2 25,0 42,0 33,5 42,0
NGSF16375 63-75 32,0 40 1" 18,0 32,0 54,0 38,0 52,0
NGSF190110125 90-110-125 32,0 40 1" 18,0 32,0 54,0 38,0 50,0
NGSF1160200 160-200 32,0 40 1" 18,0 32,0 54,0 38,0 48,5
NGSF1250315 250-315 32,0 1 1" 18,0 32,0 54,0 38,0 48,0
NGSF1355630 355-630 32,0 1 1" 18,0 32,0 54,0 38,0 48,0
Información técnica
Figura: Injerto
Productos relacionados