Manguito elástico doble onda EPDM zincado
Características
- Junta de expansión. Doble Onda.
- Reducción de Ruidos.
- Absorción de Vibraciones.
- Compensación de dilataciones.
- Facil instalación.
- Cuerpo de EPDM, Extremos acero carbono.
- Extremos para montar entre bridas EN 1092: PN10/16 (medidas 2” a 6”) PN10 (medidas 8” a 12”)
- Presión de trabajo máxima: 16 bar (medidas 2” a 6”) 10 bar (medidas 8” a 12”)
- Depresión máxima (vacio) 400 mbar.
- Temperatura de Trabajo – 10 ºC + 105 ºC.
- Presión de Ruptura 48 bar
| Ref | Medida / Size | DN | PN | Dimensiones / Dimensions (mm) | Peso / Weight (Kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA | ØB | ØC | ØD | n x ØH | L | E | |||||
| 2833 09 | 2” | 50 | 16 | 165 | 125 | 52 | 86 | 4 x 18 | 175 | 16 | 4.40 |
| 2833 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 185 | 145 | 68 | 106 | 4 x 18 | 175 | 16 | 5.20 |
| 2833 11 | 3” | 80 | 16 | 200 | 160 | 76 | 116 | 8 x 18 | 175 | 18 | 6.30 |
| 2833 12 | 4” | 100 | 16 | 220 | 180 | 103 | 150 | 8 x 18 | 225 | 18 | 7.30 |
| 2833 13 | 5” | 125 | 16 | 250 | 210 | 128 | 180 | 8 x 18 | 225 | 20 | 10.20 |
| 2833 14 | 6” | 150 | 16 | 285 | 240 | 152 | 209 | 8 x 22 | 225 | 22 | 13.40 |
| 2833 16 | 8” | 200 | 10 | 340 | 295 | 194 | 260 | 8 x 22 | 325 | 22 | 18.90 |
| 2833 18 | 10” | 250 | 10 | 395 | 350 | 250 | 320 | 12 x 22 | 325 | 24 | 23.20 |
| 2833 20 | 12” | 300 | 10 | 445 | 400 | 300 | 367 | 12 x 22 | 325 | 24 | 28.60 |
