Manguito electrosoldable
Manguito electrosoldable
Accesorio Italsan/Elofit para unión electrosoldable en sistemas de tubería de polietileno.
Datos técnicos:- Manguito electrosoldable
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR Mín.* | Dn (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L (mm) | H (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME 20 | A | 20 | 11 | 20 | 33 | 20 | 33 | 53 | 120 |
| EME 25 | A | 25 | 11 | 25 | 36 | 25 | 36 | 57 | 130 |
| EME 32 | A | 32 | 11 | 32 | 46 | 32 | 46 | 65 | 80 |
| EME 40 | A | 40 | 11 | 40 | 55 | 40 | 55 | 75 | 50 |
| EME 50 | A | 50 | 11 | 50 | 67 | 50 | 67 | 86 | 40 |
| EME 63 | A | 63 | 17,6 | 63 | 81 | 63 | 81 | 97 | 30 |
| EME 75 | A | 75 | 17,6 | 75 | 98 | 75 | 98 | 114 | 24 |
| EME 90 | A | 90 | 17,6 | 90 | 113 | 90 | 113 | 130 | 32 |
| EME 110 | A | 110 | 17,6 | 110 | 132 | 110 | 132 | 144 | 22 |
| EME 125 | A | 125 | 17,6 | 125 | 156 | 125 | 156 | 168 | 16 |
| EME 140 | A | 140 | 17,6 | 140 | 168 | 140 | 168 | 181 | 45 |
| EME 160 | A | 160 | 17,6 | 160 | 191 | 160 | 191 | 201 | 28 |
| EME 180 | A | 180 | 17,6 | 180 | 215 | 180 | 215 | 224 | 22 |
| EME 200 | A | 200 | 17,6 | 200 | 236 | 200 | 236 | 243 | 18 |
| EME 225 | A | 225 | 17,6 | 225 | 268 | 225 | 268 | 272,5 | 48 |
| EME 250 | A | 250 | 17,6 | 250 | 296 | 250 | 296 | 300 | 36 |
| EME 280 | A | 280 | 17,6 | 280 | 338 | 280 | 338 | - | 21 |
| EME 315 | A | 315 | 17,6 | 315 | 375 | 315 | 375 | - | 24 |
| EME 355 | B | 355 | 17,6 | 355 | 425 | 355 | 425 | - | 12 |
| EME 400 | B | 400 | 17,6 | 400 | 482 | 400 | 482 | - | 9 |
| EME 450 | B | 450 | 17,6 | 450 | 542 | 450 | 542 | - | 6 |
| EME 500 | B | 500 | 17,6 | 500 | 602 | 500 | 602 | - | 4 |
| EME 560 | C | 560 | 17,6 | 560 | 670 | 560 | 670 | - | 3 |
| EME 630 | C | 630 | 17,6 | 630 | 750 | 630 | 750 | - | 2 |
| EME 710 | C | 710 | 17,6 | 710 | 855 | 710 | 855 | - | 1 |
| EME 800 | C | 800 | 17,6 | 800 | 970 | 800 | 970 | - | 1 |
| EME 900 | C | 900 | 17,6 | 900 | - | 900 | - | - | 1 |
| EME 1000 | C | 1000 | 17,6 | 1000 | - | 1000 | - | - | 1 |
