Mordaza Para Viga
- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- de acuerdo con las regulaciones VdS es obligatorio el uso de una correa adicional de emergencia en el soporte de tuberías por encima de DN65
- tornillo con cabeza hexagonal DIN 933 clase 8.8 de resistencia, punta de tornillo con aro cóncavo de acuerdo con EN ISO 4753 y tuerca de bloqueo
- material: garra para vigas hecha de hierro fundido; perno de acero endurecido, tuerca de acero, acero zincado
- ver también: BIS Correa de seguridad (page K 20 06)
| Pieza Nº | Código | Modelo | A (mm) | R | R2 | G | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | SW1 (mm) | Fa,z (N) | Fa,z (kg) | FM | UL | VdS | U.m.v.1 | U.m.v.2 | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003006 | TK10-M6 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤23 | M6 | - | M10 | - | 50 | 45 | - | 17 | 2.500 | 250 | - | - | - | 50 | - | pza. |
| 6003008 | TK10-M8 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤23 | M8 | - | M10 | - | 50 | 45 | - | 17 | 2.500 | 250 | - | - | VdS | 50 | - | pza. |
| 6003010 | TKN10-M10 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤20 | M10 | - | M10 | - | 44 | 42 | - | 17 | 2.500 | 250 | FM | UL | VdS | 50 | - | pza. |
| 6003310 | TK16-M10 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤28 | M10 | - | M12 | - | 58 | 58 | - | 19 | 2.500 | 250 | FM | UL | VdS | 25 | - | pza. |
| 6003012 | TK12-M12 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤26 | M12 | - | M10 | - | 58 | 54 | - | 17 | 3.500 | 350 | FM | UL | VdS | 25 | - | pza. |
| 6003016 | TK16-M16 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤28 | M16 | - | M12 | - | 58 | 58 | - | 19 | 5.500 | 550 | FM | UL | VdS | 25 | - | pza. |
| 6003906 | - | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤18 | Ø 7 mm | - | M8 | - | 38 | 35 | - | 13 | 1.200 | 120 | - | - | - | 50 | - | pza. |
| 6003908 | TK10-D9 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤23 | Ø 9 mm | - | M10 | - | 50 | 45 | - | 17 | 2.500 | 250 | - | - | VdS | 50 | - | pza. |
| 6003910 | TKN10-D11 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤20 | Ø 11 mm | - | M10 | - | 44 | 42 | - | 17 | 2.500 | 250 | FM | UL | VdS | 50 | - | pza. |
| 6003912 | TK12-D13 | BIS Mordazas para vigas modelo C | ≤26 | Ø 13 mm | - | M10 | - | 58 | 54 | - | 17 | 3.500 | 350 | FM | UL | VdS | 25 | - | pza. |
