Racor loco NIRON diámetro roscado

Italsan
Ref.: NBDXXXX
Figura: Racor loco
Descripción
Las tuberías de polipropileno son fabricadas con un tipo de polímero cuyas siglas son PP-R. El uso de este tipo de polímero en la producción de tuberías para la conducción de agua y fluidos, en general, ha supuesto un gran salto cualitativo para las instalaciones que tradicionalmente se ejecutaban en materiales férricos.

Características:
  • 100% resistente a la corrosión
  • Absorción y aislamiento acústico
  • menor rugosidad de las superficies
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
  • Reducción de tiempos de instalación
Datos técnicos:
  • Racor loco
  • Unión socket
  • Tipo de instalación: Soldar
Referencia Ø Uds. Caja Dn (mm) F LF (mm) D1 (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) CH (mm) LCH (mm)
NBD2034 20 mm 10 20,0 3/4" 10,8 14,1 37,0 16,0 40,0 62,0 30,0 14,0
NBD2534 25 mm 20 25,0 3/4" 10,8 14,1 37,0 17,0 41,0 62,0 30,0 14,0
NBD251 25 mm 10 25,0 1" 11,5 18,0 42,0 18,0 46,0 70,5 37,0 15,0
NBD321 32 mm 15 32,0 1" 11,5 18,0 45,5 21,5 51,0 76,0 37,0 15,0
NBD32114 32 mm 30 32,0 1"¼ 14,0 24,0 54,5 20,0 53,0 81,0 46,0 18,0
NBD40114 40 mm 20 40,0 1"¼ 14,0 24,0 56,0 22,0 67,0 93,0 46,0 18,0
NBD40112 40 mm 24 40,0 1"½ 14,0 33,0 66,0 22,0 69,0 98,0 52,0 18,0
NBD50112 50 mm 16 50,0 1"½ 14,0 33,0 70,0 25,0 56,0 101,0 52,0 18,0
NBD502FP 50 mm 1 50,0 2" 14,0 39,5 75,0 25,0 72,0 114,0 64,0 23,0
NBD632FP 63 mm 10 63,0 2" 15,0 39,5 88,0 29,0 75,0 212,0 64,0 23,0
NBD63212 63 mm 8 63,0 2"½ 21,0 50,0 93,0 29,0 81,0 135,5 81,5 25,5
Información técnica
Figura: Racor loco