Reducción electrosoldable PE100 SDR11 PFA/PN16
Reducción electrosoldable PE100 SDR11 PFA/PN16
Accesorio Italsan/Elofit para unión electrosoldable en sistemas de tubería de polietileno.
- Material: PE100
- Presión nominal: PN16
- Reducción electrosoldable
- PN16
| Referencia | Tipo | Ø (mm) | SDR Mín.* | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | H (mm) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERDE 2520 | A | 25-20 | 11 | 25 | 20 | 36 | 40 | 37 | 62 | 85 | 57 | 20 |
| ERDE 3220 | A | 32-20 | 11 | 32 | 20 | 43 | 43 | 37 | 69 | 85 | 64,5 | 30 |
| ERDE 3225 | A | 32-25 | 11 | 32 | 25 | 44 | 39,5 | 39,5 | 70 | 84,5 | 64,5 | 20 |
| ERDE 4020 | A | 40-20 | 11 | 40 | 20 | 52,5 | 48 | 40 | 79,5 | 95 | 74 | 20 |
| ERDE 4032 | B | 40-32 | 11 | 40 | 32 | 55 | 47 | 42 | - | 95 | 74 | 20 |
| ERDE 5032 | B | 50-32 | 11 | 50 | 32 | 64 | 49,5 | 41,5 | - | 100 | 85 | 20 |
| ERDE 5040 | B | 50-40 | 11 | 50 | 40 | 64 | 49,5 | 47,5 | - | 103 | 85 | 10 |
| ERDE 6332 | B | 63-32 | 11 | 63 | 32 | 81,5 | 55,5 | 42 | - | 118 | 99 | 18 |
| ERDE 6340 | B | 63-40 | 11 | 63 | 40 | 81,5 | 55 | 45 | - | 118 | 99 | 18 |
| ERDE 6350 | B | 63-50 | 11 | 63 | 50 | 81,5 | 55,5 | 50 | - | 118 | 99 | 18 |
| ERDE 7563 | B | 75-63 | 11 | 75 | 63 | 97 | 60 | 57 | - | 125 | 114 | 12 |
| ERDE 9050 | B | 90-50 | 11 | 90 | 50 | 117 | 72 | 49 | - | 142 | 133,5 | 30 |
| ERDE 9063 | B | 90-63 | 17,6 | 90 | 63 | 115 | 68 | 62 | - | 150 | 131 | 30 |
| ERDE 9075 | B | 90-75 | 17,6 | 90 | 75 | 116 | 73,5 | 65 | - | 152,5 | 131 | 32 |
| ERDE 1163 | B | 110-63 | 17,6 | 110 | 63 | 135 | 72,5 | 63 | - | 160 | 150,5 | 24 |
| ERDE 1190 | B | 110-90 | 17,6 | 110 | 90 | 135 | 73 | 68,5 | - | 158 | 150,5 | 24 |
| ERDE 1263 | B | 125-63 | 17,6 | 125 | 63 | 150 | 76 | 65 | - | 162,5 | 167 | 20 |
| ERDE 1290 | B | 125-90 | 17,6 | 125 | 90 | 150 | 80 | 70 | - | 160 | 167 | 16 |
| ERDE 1211 | B | 125-110 | 17,6 | 125 | 110 | 156 | 70 | 71,5 | - | 161 | 167 | 16 |
| ERDE 1690 | B | 160-90 | 17,6 | 160 | 90 | 192 | 81 | 72 | - | 177 | 207 | 12 |
| ERDE 1611 | B | 160-110 | 17,6 | 160 | 110 | 192 | 81 | 77 | - | 182 | 207 | 12 |
| ERDE 1612 | B | 160-125 | 17,6 | 160 | 125 | 186 | 76 | 73,5 | - | 179 | 201 | 8 |
| ERDE 2016 | C | 200-160 | 17,6 | 200 | 160 | - | 113 | 102 | - | 225 | 250 | 48 |
| ERDE 2018 | C | 200-180 | 17,6 | 200 | 180 | - | 113 | 112 | - | 235 | 250 | 28 |
| ERDE 2216 | C | 225-160 | 17,6 | 225 | 160 | - | 124 | 103 | - | 255 | 278 | 44 |
| ERDE 2218 | C | 225-180 | 17,6 | 225 | 180 | - | 124 | 112 | - | 255 | 278 | 22 |
| ERDE 2220 | C | 225-200 | 17,6 | 225 | 200 | - | 124 | 113 | - | 255 | 278 | 22 |
| ERDE 2518 | C | 250-180 | 17,6 | 250 | 180 | - | 124 | 113 | - | 255 | 278 | 24 |
| ERDE 250200 | C | 250-200 | 17,6 | 250 | 200 | - | 119 | 98 | - | 242 | 305 | 24 |
| ERDE 2522 | C | 250-225 | 17,6 | 250 | 225 | - | 135 | 125 | - | 275 | 308 | 24 |
| ERDE 3125 | C | 315-250 | 17,6 | 315 | 250 | - | 120 | 120 | - | 270 | 390 | 18 |
| ERDE 3128 | C | 315-280 | 17,6 | 315 | 280 | - | 155 | 130 | - | 295 | 390 | 18 |
