Samsung 2x1 Cebú (AR09+12TXFYAWKNEU) + AJ040TXJ2KG
El aire acondicionado multisplit 2x1 Samsung Cebú ofrece 4 kW de potencia nominal en refrigeración. La configuración 2x1 permite climatizar dos estancias con una sola unidad exterior.
El Wi-Fi integrado permite gestionar la climatización desde el móvil y adaptar los horarios de funcionamiento a la rutina diaria. El modo Good Sleep ajusta el funcionamiento durante el descanso.
La autolimpieza Auto Clean ayuda a reducir la humedad residual del intercambiador después del uso. El filtro de fácil acceso simplifica las tareas habituales de limpieza.
Características principales
- Climatización inteligente automática gracias al sistema AI Auto Cooling.
- Conectividad Wi-Fi integrada de serie para control remoto mediante la app Samsung SmartThings y asistentes de voz.
- Filtro Easy Filter Plus de fácil acceso que retiene partículas de polvo transportadas por el aire.
- Funcionamiento altamente silencioso y eficiente, reduciendo al mínimo las vibraciones.
- Modo de enfriamiento rápido, diseñado para climatizar las estancias en un tiempo récord.
- Modo de deshumidificación, que reduce la humedad ambiental para mejorar la sensación térmica.
- Modo Eco, que maximiza el ahorro de energía sin comprometer el confort interior.
Datos técnicos
| Conjunto – 2x1 (AJ040TXJ2KG/EU + AR09TXFYAWKNEU + AR12TXFYAWKNEU) | |
| Número máximo de unidades interiores | 2 |
| Unidad Interior 1 – AR09TXFYAWKNEU (Samsung Cebú 9) | |
| Capacidad Enfriamiento | 2,5 kW |
| Capacidad Calefacción | 3,2 kW |
| Caudal de aire | 10,5 m³/min |
| Potencia acústica Enfriamiento | 54 dB(A) |
| Presión acústica (A/B) | 38 / 19 dB(A) |
| Fuente de alimentación | 1Ø, 220-240 V, 50 Hz |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 820 x 299 x 215 mm |
| Peso | 8,9 kg |
| Conexión tubería – Líquido | Ø 1/4" |
| Conexión tubería – Gas | Ø 3/8" |
| Unidad Interior 2 – AR12TXFYAWKNEU (Samsung Cebú 12) | |
| Capacidad Enfriamiento | 3,5 kW |
| Capacidad Calefacción | 3,5 kW |
| Caudal de aire | 10,9 m³/min |
| Potencia acústica Enfriamiento | 58 dB(A) |
| Presión acústica (A/B) | 40 / 22 dB(A) |
| Fuente de alimentación | 1Ø, 220-240 V, 50 Hz |
| Consumo energético Enfriamiento | 30 W |
| Consumo energético Calor | 30 W |
| Intensidad nominal Enfriamiento | 0,3 A |
| Intensidad nominal Calor | 0,3 A |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 820 x 299 x 215 mm |
| Peso | 9,1 kg |
| Conexión tubería – Líquido | Ø 1/4" |
| Conexión tubería – Gas | Ø 3/8" |
| Tubería de desagüe | INT. 16 mm |
| Unidad Exterior – AJ040TXJ2KG/EU | |
| Capacidad Enfriamiento nominal | 4,0 kW |
| Capacidad Calor a +7°C | 4,2 kW |
| Capacidad Calor a -5°C | 3,16 kW |
| Capacidad Calor a -10°C | 2,70 kW |
| Capacidad Calor a -15°C | 2,23 kW |
| SEER | 8,54 |
| Eficiencia energética Enfriamiento | A+++ |
| Consumo energético Enfriamiento | 164 kWh/a |
| Pdesignc | 4,0 kW |
| EER | 4,44 |
| SCOP | 4,64 |
| Eficiencia energética Calor | A++ |
| Consumo energético Calor | 922 kWh/a |
| Pdesignh (promedio) | 3,1 kW |
| COP | 4,64 |
| Caudal de aire | 29,7 m³/min |
| Potencia acústica | 60 dB(A) |
| Presión acústica Enfriamiento | 45 dB(A) |
| Presión acústica Calor | 46 dB(A) |
| Tipo de ventilador | Hélice – Frontal (horizontal) |
| Potencia ventilador | 40 W |
| Número de ventiladores | 1 |
| Intervalo temperatura operativa Enfriamiento | -5,0 ~ 46,0 °C |
| Intervalo temperatura operativa Calor | -15 ~ 24 °C |
| Fuente de alimentación | 1Ø, 220-240 V, 50 Hz |
| Tipo de compresor | BLDC Twin Rotary |
| Consumo energético Enfriamiento | 0,90 kW |
| Consumo energético Calor | 0,90 kW |
| Corriente de trabajo Enfriamiento | 4,1 A |
| Corriente de trabajo Calor | 4,1 A |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 790 x 548 x 285 mm |
| Peso | 32,0 kg |
| Refrigerante – Tipo | R-32 |
| Carga de fábrica | 0,98 kg |
| Longitud de tubería sin carga | 30,0 m |
| t-CO₂ eq. de carga | 0,66 tCO₂e |
| Conexión tubería – Líquido | Ø 1/4" x 2 |
| Conexión tubería – Gas | Ø 3/8" x 2 |
| Longitud total de tubería máx. | 30 m |
| Longitud cada ramal (Mín. / Máx.) | 3 / 25 m |
| Altura máxima IDU-IDU | 7,5 m |
| Altura máxima Ext.-Int. | 15 m |
