Secador frigorífico no cíclico Serie D-IN D-IN-A
- Secador frigorífico no cíclico Serie D-IN D108IN-A 108 m3/h 16 bar
- Presión máxima: 16 bar
- Potencia: 0,47 kw
- Caudal: 108 m3 / hora
- Alimentación: 230/1/50
- Refrigerante: R513A
- Los refrigerantes R513A de bajo GWP reducen significativamente la huella de carbono
- Secadores no cíclicos de ahorro energético ISO Clase 4
- Las configuraciones refrigeradas por aire y por agua cubren una amplia gama de aplicaciones
- Menor coste de propiedad: Los intercambiadores de calor eficientes, un separador de acero inoxidable integrado que elimina toda la humedad y una válvula de drenaje electrónica programable totalmente ajustable reducen el consumo de energía y minimizan la pérdida de aire
- Fiabilidad integrada: Intercambiadores de calor resistentes a la corrosión, un sistema de control mejorado y un separador de humedad de alto rendimiento garantizan un suministro constante de aire seco a largo plazo
- Control inteligente: Control por microprocesador avanzado y fácil de usar que te permite ajustar y gestionar fácilmente los parámetros del sistema
- La reducción de hasta un 40% del espacio ocupado proporciona versatilidad para cualquier aplicación
Modelo | Capacidad 3°C m³/h | Potencia nominal absorbida kW | Alimentación V/ph/Hz | Presión máxima bar | Refrigerante | Dimensiones (LxPxH) mm | Peso kg |
| D12IN-A | 12 | 0.06 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305x360x408 | 19 |
| D25IN-A | 25 | 0.12 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305x360x408 | 19 |
| D42IN-A | 42 | 0.14 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 26 |
| D54IN-A | 54 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 28 |
| D72IN-A | 72 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 28 |
| D108IN-A | 108 | 0.41 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 36 |
| D144IN-A | 144 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 42 |
| D180IN-A | 180 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 44 |
| D225IN-A | 225 | 0.7 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x679x980 | 48 |
| D260IN-A | 260 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x679x980 | 49 |
| D300IN-A | 300 | 0.61 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 79 |
| D360IN-A | 360 | 0.74 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 79 |
| D480IN-A | 480 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 85 |
| D600IN-A | 600 | 1.01 | 230/1/50 | 16 | R513A | 720x750x1360 | 134 |
| D780IN-A | 780 | 1.67 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720x750x1361 | 164 |
| D950IN-A | 950 | 2.03 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720x750x1362 | 168 |
| DA1300IN-A | 1300 | 2.24 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
| DA1500IN-A | 1500 | 2.58 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
| DA1800IN-A | 1800 | 3.1 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
| DA2250IN-A | 2250 | 3.65 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1539 | 290 |
| DA2600IN-A | 2600 | 4.22 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1539 | 290 |
| DA3200IN-A | 3200 | 6.31 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880x1819x1796 | 417 |
| DA4200IN-A | 4200 | 5.96 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880x1819x1796 | 465 |
| DA4800IN-A | 4800 | 6.81 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880x1819x1796 | 465 |
| D5400IN-A | 5400 | 9.81 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1555 | 780 |
| D6000IN-A | 6000 | 10.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1555 | 780 |
| D8800IN-A | 8800 | 13.2 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1128 |
| D9600IN-A | 9600 | 13.56 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1128 |
| D11500IN-A | 11500 | 16.24 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1205 |
| D17600IN-A | 17600 | 26.4 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 1360 |
| D19200IN-A | 19200 | 27.12 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2256 |
| D23000IN-A | 23000 | 32.48 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2720 |
| D600IN-W | 600 | 0.96 | 230/1/250 | 16 | R513A | 752x750x1273 | 143 |
| D780IN-W | 780 | 1.55 | 400/3/50 | 13 | R513A | 752x750x1273 | 168 |
| D950IN-W | 950 | 1.89 | 400/3/50 | 13 | R513A | 752x750x1273 | 168 |
| DA1300IN-W | 1300 | 2.04 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1422 | 265 |
| DA1500IN-W | 1500 | 2.36 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1422 | 265 |
| DA1800IN-W | 1800 | 2.83 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1422 | 265 |
| DA2250IN-W | 2250 | 3.38 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1422 | 375 |
| DA2600IN-W | 2600 | 3.9 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806x1012x1422 | 375 |
| DA3200IN-W | 3200 | 5.7 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880x1819x1796 | 460 |
| DA4200IN-W | 4200 | 5.38 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880x1819x1796 | 486 |
| DA4800IN-W | 4800 | 6.15 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880x1819x1796 | 486 |
| D5400IN-W | 5400 | 8.98 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1437 | 740 |
| D6000IN-W | 6650 | 9.973 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1437 | 740 |
| D8800IN-W | 8800 | 12.14 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1440 | 1010 |
| D9600IN-W | 9600 | 12.43 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1440 | 1060 |
| D11500IN-W | 11500 | 14.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1440 | 1117 |
| D17600IN-W | 17600 | 24.28 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2020 |
| D19200IN-W | 19200 | 24.86 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2120 |
| D23000IN-W | 23000 | 29.8 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2234 |

