Sofamel punta hueca corta APF
Punteras huecas aisladas
Las punteras huecas APF están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.
La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA).
Incorporan diseño "Easy Enter", que facilita la introducción del cable flexible de cobre, mejorando la eficiencia y precisión durante el proceso de crimpado.
Certificación UL.
Especificaciones - Color F
| Sección (mm²) | L1 | Código | Ref. | Color | L (mm) | L1 (mm) | ØI1 (mm) | G1 | ØI2 (mm) | G2 | Peso x1000 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 8 | 245100 | APF-0,50/8 | Blanco | 14,5 | 8 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,088 | 100 | 4000 |
| 0,50 | 10 | 260100 | APF-0,50/10 | Blanco | 16,0 | 10 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,112 | 100 | 3500 |
| 0,75 | 8 | 245110 | APF-0,75/8 | Azul | 14,6 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,100 | 100 | 4000 |
| 0,75 | 12 | 260110 | APF-0,75/12 | Azul | 18,4 | 12 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,123 | 100 | 3500 |
| 1 | 8 | 245120 | APF-1,00/8 | Rojo | 14,6 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,116 | 100 | 3500 |
| 1 | 12 | 260120 | APF-1,00/12 | Rojo | 18,4 | 12 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,157 | 100 | 3000 |
| 1,5 | 8 | 245130 | APF-1,50/8 | Negro | 14,6 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,134 | 100 | 3000 |
| 1,5 | 18 | 260130 | APF-1,50/18 | Negro | 24,4 | 18 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,213 | 100 | 2500 |
| 2,5 | 8 | 245140 | APF-2,50/8 | Gris | 15,2 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,165 | 100 | 2500 |
| 2,5 | 18 | 260140 | APF-2,50/18 | Gris | 25,0 | 18 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,258 | 100 | 2000 |
| 4 | 10 | 245150 | APF-4,00/10 | Naranja | 16,5 | 10 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,231 | 100 | 2000 |
| 4 | 18 | 260150 | APF-4,00/18 | Naranja | 25,5 | 18 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,372 | 100 | 1600 |
| 6 | 12 | 245160 | APF-6,00/12 | Verde | 20,0 | 12 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,388 | 100 | 1000 |
| 6 | 18 | 260160 | APF-6,00/18 | Verde | 26,0 | 18 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,490 | 100 | 800 |
| 10 | 12 | 245170 | APF-10,00/12 | Marrón | 21,5 | 12 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,556 | 100 | 800 |
| 10 | 18 | 260170 | APF-10,00/18 | Marrón | 27,5 | 18 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,720 | 100 | 400 |
| 16 | 12 | 245180 | APF-16,00/12 | Marfil | 22,2 | 12 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,762 | 100 | 500 |
| 16 | 18 | 260180 | APF-16,00/18 | Marfil | 28,2 | 18 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,963 | 100 | 300 |
| 25 | 16 | 245190 | APF-25,00/16 | Negro | 29,0 | 16 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,134 | 50 | 350 |
| 25 | 22 | 260190 | APF-25,00/22 | Negro | 35,0 | 22 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,415 | 50 | 200 |
| 35 | 16 | 245200 | APF-35,00/16 | Rojo | 30,0 | 16 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,308 | 50 | 250 |
| 35 | 22 | 260200 | APF-35,00/22 | Rojo | 39,0 | 22 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,693 | 50 | 200 |
| 50 | 20 | 245210 | APF-50,00/20 | Azul | 36,0 | 20 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 2,300 | 50 | 150 |
| 50 | 25 | 260210 | APF-50,00/25 | Azul | 40,0 | 25 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 2,784 | 25 | 125 |
