Sofamel punta hueca doble APF/D
Puntera hueca aislada doble
Las punteras huecas APF/D están fabricadas en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado estañado para mejorar el contacto eléctrico.
La pieza de plástico inyectado está hecha de nylon (PA).
Están diseñadas para cuadros eléctricos.
Certificación UL.
Especificaciones - Color F
| Sección (mm²) | L1 | Código | Ref. | Color | ØI (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | G1 | G2 | Peso x1000 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 8 | 255100 | APF/D-0,50D | Blanco | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,110 | 100 | 3500 |
| 0,75 | 8 | 258110 | APF/D-0,75 | Azul | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,140 | 100 | 3000 |
| 1 | 8 | 255120 | APF/D-1,00D | Rojo | 2,3 | 3,4 | 5,4 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,160 | 100 | 2500 |
| 1,5 | 8 | 255130 | APF/D-1,50D | Negro | 2,3 | 3,6 | 6,6 | 16,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,200 | 100 | 2000 |
| 2,5 | 10 | 258140 | APF/D-2,50 | Gris | 2,9 | 4,2 | 7,8 | 18,5 | 10,0 | 0,20 | 0,30 | 0,300 | 100 | 1000 |
| 4 | 12 | 258150 | APF/D-4,00 | Naranja | 3,8 | 4,9 | 8,8 | 23,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 | 0,460 | 100 | 800 |
| 6 | 14 | 258160 | APF/D-6,00 | Verde | 4,9 | 6,9 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,640 | 100 | 500 |
| 10 | 14 | 258170 | APF/D-10,00 | Marrón | 6,5 | 7,2 | 13,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,990 | 100 | 400 |
| 16 | 14 | 258180 | APF/D-16,00 | Marfil | 8,3 | 9,6 | 18,4 | 30,0 | 14,0 | 0,30 | 0,40 | 1,450 | 100 | 200 |
Especificaciones - Color W
| Sección (mm²) | L1 | Código | Ref. | Color | ØI (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | G1 | G2 | Peso x1000 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 8 | 256100 | APF/D-0,50W | Naranja | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,110 | 100 | 3500 |
| 0,75 | 8 | 256110 | APF/D-0,75W | Blanco | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,140 | 100 | 3000 |
| 1 | 8 | 256120 | APF/D-1,00W | Amarillo | 2,3 | 3,4 | 5,4 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,160 | 100 | 2500 |
| 1,5 | 8 | 256130 | APF/D-1,50W | Rojo | 2,3 | 3,6 | 6,6 | 16,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,200 | 100 | 2000 |
| 2,5 | 10 | 255140 | APF/D-2,50D | Azul | 2,9 | 4,2 | 7,8 | 18,5 | 10,0 | 0,20 | 0,30 | 0,300 | 100 | 1000 |
| 4 | 12 | 255150 | APF/D-4,00D | Gris | 3,8 | 4,9 | 8,8 | 23,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 | 0,460 | 100 | 800 |
| 6 | 14 | 256160 | APF/D-6,00W | Negro | 4,9 | 6,9 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,640 | 100 | 500 |
| 10 | 14 | 256170 | APF/D-10,00W | Marfil | 6,5 | 7,2 | 13,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,990 | 100 | 400 |
| 16 | 14 | 256180 | APF/D-16,00W | Verde | 8,3 | 9,6 | 18,4 | 30,0 | 14,0 | 0,30 | 0,40 | 1,450 | 100 | 200 |
Especificaciones - Color D
| Sección (mm²) | L1 | Código | Ref. | Color | ØI (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | G1 | G2 | Peso x1000 | Bolsa | Caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 8 | 255100 | APF/D-0,50D | Blanco | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,110 | 100 | 3500 |
| 0,75 | 8 | 255110 | APF/D-0,75D | Gris | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,140 | 100 | 3000 |
| 1 | 8 | 255120 | APF/D-1,00D | Rojo | 2,3 | 3,4 | 5,4 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,160 | 100 | 2500 |
| 1,5 | 8 | 255130 | APF/D-1,50D | Negro | 2,3 | 3,6 | 6,6 | 16,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,200 | 100 | 2000 |
| 2,5 | 10 | 255140 | APF/D-2,50D | Azul | 2,9 | 4,2 | 7,8 | 18,5 | 10,0 | 0,20 | 0,30 | 0,300 | 100 | 1000 |
| 4 | 12 | 255150 | APF/D-4,00D | Gris | 3,8 | 4,9 | 8,8 | 23,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 | 0,460 | 100 | 800 |
| 6 | 14 | 255160 | APF/D-6,00D | Amarillo | 4,9 | 6,9 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,640 | 100 | 500 |
| 10 | 14 | 255170 | APF/D-10,00D | Rojo | 6,5 | 7,2 | 13,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,990 | 100 | 400 |
| 16 | 14 | 255180 | APF/D-16,00D | Azul | 8,3 | 9,6 | 18,4 | 30,0 | 14,0 | 0,30 | 0,40 | 1,450 | 100 | 200 |
