Soporte Soldado Wm
- placa base con perfil en C soldado
- para la fijación rápida y ajustable de uno o múltiples tuberías
- soldado al CO2
- con perforación continua
- con marcas de sierra cada 50 mm
- patrón de orificios único en los tipos 30x20 y 38x40 que permite encajar Walraven RapidRail® Hammerfix desde ambos lados
- material: placa base de acero 1.0332 (DD11)
- material: perfiles tipo 27x18 y 30x20 de acero 1.0330 (DC01)
- material: perfiles tipo 30x15, 30x30 y 38x40 de acero 1.0038 (S235JR)
- acero zincado
| Pieza Nº | Tipo | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | d1 (mm) | S (mm) | k (mm) | U.m.v.1 | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66031815 | 27x18 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66031820 | 27x18 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66031830 | 27x18 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66031850 | 27x18 | 500 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66031520 | 30x15 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66031530 | 30x15 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66032015 | 30x20 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66032020 | 30x20 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66032025 | 30x20 | 250 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66033020 | 30x30 | 200 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | pza. |
| 66033025 | 30x30 | 250 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | pza. |
| 66033030 | 30x30 | 300 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | pza. |
| 66033040 | 30x30 | 400 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66033050 | 30x30 | 500 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | pza. |
| 66036820 | 38x40 | 200 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | pza. |
| 66036825 | 38x40 | 250 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | pza. |
| 66036835 | 38x40 | 350 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | pza. |
| 66036840 | 38x40 | 400 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | pza. |
| 66036850 | 38x40 | 500 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | pza. |
| 66036860 | 38x40 | 600 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | pza. |
| 66036875 | 38x40 | 750 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | pza. |
| 66036805 | 38x40 | 1.050 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | - | pza. |
