Te reducida NIRON

Italsan
Ref.: NTRXXXX
Figura: Te reducida
Descripción
Las tuberías de polipropileno son fabricadas con un tipo de polímero cuyas siglas son PP-R. El uso de este tipo de polímero en la producción de tuberías para la conducción de agua y fluidos, en general, ha supuesto un gran salto cualitativo para las instalaciones que tradicionalmente se ejecutaban en materiales férricos.

Características:
  • 100% resistente a la corrosión
  • Absorción y aislamiento acústico
  • menor rugosidad de las superficies
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
  • Reducción de tiempos de instalación
Datos técnicos:
  • Te unión reducida socket
  • Instalación termofusión
Referencia Tipo Ø Uds. Caja Dn1 (mm) Dn2 (mm) Dn3 (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) H1 (mm) L (mm) H (mm)
NTR162016 * A 16 x 20 x 16 mm 150 16,0 20,0 16,0 13,5 14,0 13,5 29,0 29,0 14,0 16,0 14,0 53,0 27,0 42,0
NTR201620 * A 20 x 16 x 20 mm 150 20,0 16,0 20,0 16,5 13,5 16,5 29,0 29,0 16,0 14,0 16,0 53,0 27,0 42,0
NTR251625 * A 25 x 16 x 25 mm 80 25,0 16,0 25,0 21,0 13,5 21,0 29,0 35,0 17,0 14,0 17,0 62,0 30,0 47,5
NTR252025 A 25 x 20 x 25 mm 80 25,0 20,0 25,0 21,0 16,5 21,0 29,0 35,0 17,0 16,0 17,0 62,0 30,0 47,5
NTR322032 A 32 x 20 x 32 mm 40 32,0 20,0 32,0 30,0 16,5 30,0 29,0 46,0 20,0 16,0 20,0 75,0 35,0 58,0
NTR322532 A 32 x 25 x 32 mm 40 32,0 25,0 32,0 30,0 21,0 30,0 35,0 46,0 20,0 17,0 20,0 75,0 35,0 58,0
NTR402040 A 40 x 20 x 40 mm 20 40,0 20,0 40,0 36,0 16,5 36,0 33,0 53,0 24,0 16,0 24,0 74,0 39,0 66,0
NTR402540 A 40 x 25 x 40 mm 25 40,0 25,0 40,0 36,0 21,0 36,0 33,0 53,0 24,0 20,0 24,0 74,0 39,0 66,0
NTR403240 A 40 x 32 x 40 mm 18 40,0 32,0 40,0 35,0 30,0 35,0 54,0 54,0 22,0 22,0 20,0 87,0 43,0 70,0
NTR502050 A 50 x 20 x 50 mm 12 50,0 20,0 50,0 47,0 16,5 47,0 43,0 66,0 26,0 16,0 26,0 87,0 47,0 80,0
NTR502550 A 50 x 25 x 50 mm 16 50,0 25,0 50,0 47,0 21,0 47,0 43,0 66,0 26,0 20,0 26,0 87,0 47,0 80,0
NTR503250 A 50 x 32 x 50 mm 16 50,0 32,0 50,0 47,0 30,0 47,0 43,0 66,0 26,0 20,0 26,0 87,0 47,0 80,0
NTR504050 A 50 x 40 x 50 mm 10 50,0 40,0 50,0 43,0 36,0 43,0 66,0 66,0 23,0 22,0 23,0 102,0 50,0 83,0
NTR632563 A 63 x 25 x 63 mm 10 63,0 25,0 63,0 60,0 21,0 60,0 53,0 83,0 30,0 21,0 30,0 102,0 54,0 96,0
NTR633263 A 63 x 32 x 63 mm 6 63,0 32,0 63,0 60,0 30,0 60,0 53,0 83,0 30,0 21,0 30,0 102,0 54,0 96,0
NTR634063 A 63 x 40 x 63 mm 6 63,0 40,0 63,0 60,0 36,0 60,0 53,0 83,0 30,0 23,0 30,0 102,0 54,0 96,0
NTR635063 A 63 x 50 x 63 mm 6 63,0 50,0 63,0 50,0 46,0 50,0 80,0 80,0 25,0 26,0 25,0 122,0 64,0 104,0
NTR753275 A 75 x 32 x 75 mm 16 75,0 32,0 75,0 60,0 22,0 60,0 43,0 98,0 30,0 18,0 30,0 139,0 67,0 116,0
NTR754075 A 75 x 40 x 75 mm 14 75,0 40,0 75,0 60,0 36,0 60,0 65,0 98,0 30,0 23,0 30,0 139,0 69,0 118,0
NTR755075 A 75 x 50 x 75 mm 14 75,0 50,0 75,0 70,0 46,0 70,0 70,0 101,0 33,0 25,0 33,0 146,0 73,0 123,5
NTR756375 A 75 x 63 x 75 mm 14 75,0 63,0 75,0 70,0 59,0 70,0 86,0 101,0 33,0 29,0 33,0 146,0 73,0 123,5
NTR906390 A 90 x 63 x 90 mm 8 90,0 63,0 90,0 78,0 50,0 78,0 85,0 120,0 33,0 27,0 33,0 160,0 73,0 130,0
NTR907590 A 90 x 75 x 90 mm 10 90,0 75,0 90,0 87,0 71,0 87,0 114,0 114,0 37,0 33,0 37,0 167,0 83,0 140,0
NTR11063110 A 110 x 63 x 110 mm 5 110,0 63,0 110,0 100,0 59,0 100,0 86,0 146,0 43,0 33,0 43,0 200,0 100,0 173,0
NTR11075110 A 110 x 75 x 110 mm 5 110,0 75,0 110,0 100,0 69,0 100,0 101,0 146,0 43,0 33,0 43,0 200,0 100,0 173,0
NTR11090110 A 110 x 90 x 110 mm 4 110,0 90,0 110,0 100,0 85,0 100,0 119,0 146,0 43,0 37,0 43,0 200,0 100,0 173,0
NTR12575125 A 125 x 75 x 125 mm 20 125,0 75,0 125,0 113,0 69,0 113,0 101,0 165,0 47,5 33,0 47,5 250,0 115,0 197,5
NTR12590125 A 125 x 90 x 125 mm 20 125,0 90,0 125,0 113,0 85,0 113,0 122,0 135,0 47,5 37,0 47,5 250,0 115,0 197,5
NTR125110125 A 125 x 110 x 125 mm 20 125,0 110,0 125,0 113,0 100,0 113,0 146,0 165,0 47,5 250,0 120,0 250,0 120,0 202,5
Información técnica
Figura: Te reducida