Ariston Termo híbrido LYDOS HYBRID WI-FI
Clase energética A (en el rango A+/F*)
Ventajas y beneficios
- Inteligencia híbrida: máxima eficiencia gracias a la combinación de la aerotermia y la resistencia eléctrica
- Solución sostenible y eficiente para tu hogar.
- Consigue tu primera ducha un 15% más rápido que con un termo convencional
- La función BOOST agiliza todavía más el proceso de calentamiento
- Diseño elegante con conexiones hidráulicas ocultas
- Fácil de programar e instalar ya que sustituye perfectamente tu antiguo termo eléctrico sin trabajos adicionales
- Controla y programa el agua caliente desde la app Ariston Net
- Apaga, enciende y regula tu termo híbrido desde cualquier lugar con la App Aqua Ariston Net
- Información de duchas disponibles y temperatura en tiempo real desde el móvil
- Shower Ready: Notificación al móvil de la primera ducha disponible
- Activación modo Boost para tener agua caliente más rápido
- Sustituye directamente a cualquier termo eléctrico convencional de la misma capacidad sin modificaciones en la instalación
- Ideal sustitución de calentadores a gas: sin bombonas de butano o sin coste fijo del contrato de gas
- Conexiones hidráulicas ocultas
- Sin necesidad de desagüe
- Hasta 188€/año de ahorro con I-memory y por ser un termo Wifi con APP comparado con un termo eléctrico de Clase D del mismo perfil de consumo durante 5 años
- Cuantifica tu ahorro con informes de consumo real y evita consumos innecesarios con la programación del termo
- Doble ánodo: uno activo Protech que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
Tabla Especificaciones Técnicas
Datos Técnicos LYDOS HYBRID WIFI| DATOS TÉCNICOS | LYDOS HYBRID 80 WIFI | LYDOS HYBRID 100 WIFI | |
|---|---|---|---|
| Capacidad* | l | 80 | 100 |
| Tipo de resistencia | W | esmaltada antiruido y anticorrosión | |
| Potencia resistencia eléctrica | W | 1.200 | 1.200 |
| Potencia eléctrica absorbida media compresor | W | 190 | 190 |
| Potencia eléctrica absorbida máxima | kW | 1,420 | 1,420 |
| Voltaje | V | 220-240 | 220-240 |
| Tiempo de calentamiento i-Memory (ΔT=43°C) | h:min | 5:25 | 7:03 |
| Tiempo de calentamiento Boost (ΔT=43°C) | h:min | 2:34 | 3:13 |
| Tiempo de calentamiento Green (ΔT=43°C) | h:min | 9:21 | 12:18 |
| Presión máx. de ejercicio | bar | 8 | 8 |
| Temperatura mín./máx. aire | °C | 10/40 | 10/40 |
| Volumen mínimo del local | m³ | 13 | 13 |
| Potencia sonora (EN12102) | dB | 49 | 49 |
| Peso | kg | 37,5 | 44 |
| Índice protección | IP | X4 | X4 |
| Tipo de refrigerante | R134a | R134a | |
| Carga de refrigerante | g | 180 | 200 |
| GWP | 1430 | 1430 | |
| CO2 equivalente | tn | 0,257 | 0,286 |
| DIMENSIONES | |||
| Tubos entrada/salida | Pulgadas | 1/2" | 1/2" |
| a | mm | 770 | 922 |
| b | mm | 1.009 | 1.153 |
| c | mm | 239 | 231 |
| d | mm | 573 | 725 |
