Válvula de paso esfera desmontable PP NIRON bola PP soldar socket gris RA7050
Características:
- 100% resistente a la corrosión
- Absorción y aislamiento acústico
- menor rugosidad de las superficies
- Alta resistencia a agentes químicos
- Baja capacidad de transmisión de calor, dispersión térmica y condensación limitadas
- Reducción de tiempos de instalación
- Válvula de paso de esfera PN10
- Cuerpo y esfera en PP-RCT RA7050
- Embocadura de conexión macho (60 °/4 bar, 80 °/2 bar)
| Referencia | Tipo | Dn | Uds. Caja | L2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | D (mm) | H1 (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27NRSPPRCTS25 | A | 25 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 235,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCTS32 | A | 32 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 229,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCTS40 | A | 40 mm | 1 | 92,5 | 109,0 | 271,0 | 71,5 | 68,5 | 106,0 |
| 27NRSPPRCTS50 | A | 50 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 305,0 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCTS63 | A | 63 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 345,0 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCTS75 | A | 75 mm | 1 | 134,0 | 153,5 | 344,0 | 122,0 | 110,0 | 173,0 |
| 27NRSPPRCTS90 | B | 90 mm | 1 | 339,0 | 238,0 | 398,0 | 198,0 | 176,0 | 279,0 |
| 27NRSPPRCTS110 | B | 110 mm | 1 | 339,0 | 238,0 | 412,0 | 198,0 | 176,0 | 279,0 |
