Válvula esfera paso reducido palanca 1 pieza inoxidable
Características
- Válvula esfera paso reducido 1 pieza.
- Extremos prolongados para soldar.
- Construcción acero carbono DIN St-37.
- Asientos PTFE + Grafito.
- Tóricas en el eje de FPM.
- Esfera Inoxidable 304, Eje Inoxidable 303.
- Presión máxima de trabajo: PN 25 / 40 según medida.
- Temperatura de trabajo –30 ºC +200 ºC.
- Libre de mantenimiento, ajuste o lubricación.
- Fácil Instalación
| Ref. | Medida / Size |
DN | PN | Dimensiones / Dimensions (mm) | Peso / Weight (Kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | H | H1 | A | øW | L | |||||
| 2035 04 | 1/2" | 15 | 40 | 10 | 21.3 | 38 | 100 | 40 | 120 | *** | 230 | 0.8 |
| 2035 05 | 3/4" | 20 | 40 | 15 | 26.9 | 42 | 100 | 40 | 120 | *** | 230 | 1 |
| 2035 06 | 1" | 25 | 40 | 20 | 33.7 | 51 | 105 | 40 | 150 | *** | 230 | 1.3 |
| 2035 07 | 1 1/4" | 32 | 40 | 25 | 42.4 | 57 | 105 | 39 | 150 | *** | 260 | 1.6 |
| 2035 08 | 1 1/2" | 40 | 40 | 32 | 48.3 | 76 | 125 | 59 | 190 | *** | 260 | 2.2 |
| 2035 09 | 2" | 50 | 40 | 40 | 60.3 | 88.9 | 130 | 59 | 190 | *** | 300 | 3 |
| 2035 10 | 2 1/2" | 65 | 25 | 50 | 76.1 | 108 | 180 | 71 | 280 | *** | 300 | 4.8 |
| 2035 11 | 3" | 80 | 25 | 65 | 88.9 | 127 | 190 | 77 | 280 | *** | 300 | 6.7 |
| 2035 12 | 4" | 100 | 25 | 80 | 114.3 | 153 | 220 | 92 | 280 | *** | 325 | 9.9 |
| 2035 13 | 5" | 125 | 25 | 100 | 139.7 | 177.8 | 245 | 95 | 420 | *** | 325 | 14.5 |
| 2035 14 | 6" | 150 | 25 | 125 | 168.3 | 219.1 | 265 | 103 | 550 | *** | 350 | 23.5 |
| 2035 16 | 8" | 200 | 25 | 150 | 219.1 | 273.0 | 270 | 115 | 254 | 300 | 400 | 44 |
| 2035 18 | 10" | 250 | 25 | 200 | 273.0 | 355.6 | 303 | 111 | 254 | 400 | 530 | 88 |
| 2035 20 | 12" | 300 | 25 | 250 | 323.9 | 457.0 | 369 | 155 | 342 | 460 | 550 | 145 |
| 2035 22 | 14" | 350 | 25 | 300 | 355.6 | 508 | 499 | 370.5 | 279 | 300 | 686 | 240 |
| 2035 24 | 16" | 400 | 25 | 350 | 406.4 | 610 | 589 | 445 | 380 | 380 | 762 | 340 |
| 2035 28 | 20" | 500 | 25 | 450 | 508.0 | 720 | 737 | 505 | 335 | 400 | 910 | 520 |
