Válvula esfera paso total WCB-SW 3 piezas inoxidable
Características
- Válvula esfera paso total 3 piezas
- Extremos para soldar Socket Wels ANSI B 16.11.
- Construcción en Acero Carbono WCB (Microfusión).
- Asientos PTFE + 15 % Fibra de Vidrio.
- Juntas del eje y juntas del cuerpo en PTFE.
- Sistema de bloqueo.
- Eje inexpulsable.
- Presión de trabajo máxima 1000 WOG.
- Temperatura de trabajo –25 ºC + 180 ºC
| Ref | Medida / Size | MOP (WOG) | Paso / Bore | Dimensiones / Dimensions (mm) | Peso / Weight (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | M | |||||
| 2034S 02 | 1/4" | 1000 | 11.6 | 48 | 50 | 100 | 0.290 |
| 2034S 03 | 3/8" | 1000 | 11.6 | 48 | 50 | 100 | 0.290 |
| 2034S 04 | 1/2" | 1000 | 15 | 50 | 61 | 103 | 0.390 |
| 2034S 05 | 3/4" | 1000 | 20 | 60 | 70 | 127 | 0.610 |
| 2034S 06 | 1" | 1000 | 25 | 64 | 80 | 127 | 0.860 |
| 2034S 07 | 1 1/4" | 1000 | 32 | 79 | 93 | 154 | 1.370 |
| 2034S 08 | 1 1/2" | 1000 | 40 | 85 | 102 | 154 | 2.040 |
| 2034S 09 | 2" | 1000 | 50 | 87 | 124 | 192 | 3.740 |
| 2034S 10 | 2 1/2" | 1000 | 65 | 117 | 156 | 244 | 6.440 |
| 2034S 11 | 3" | 1000 | 80 | 125 | 179 | 244 | 10.200 |
| 2034S 12 | 4" | 1000 | 100 | 173 | 218 | 330 | 20.490 |
