Válvula mariposa tipo Lug Ansi Buna
Características
- Válvula de mariposa tipo Lug.
- Cuerpo de Fundición Nodular EN-GJS-400 (GGG-40) para montaje entre bridas ANSI 125 / 150.
- Elastómero de NBR.
- Disco de Acero Inoxidable 1.4408 (CF8M).
- Brida montaje actuadores según ISO 5211.
- Longitud entre caras según EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1).
- Pintado con pintura Epoxi.
- Máxima presión de trabajo: 235 psi.
- Temperatura de trabajo -20ºC +110 ºC.
| Ref | Medida / Size | L | Dimensiones / Dimensions (mm) | N x d (UNC) | Peso / Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | D | P | J | ØK | |||||
| 2108AB 09 | 2" | 43 | 240 | 79 | 90 | 216 | **** | 121 | 4 x 5/8"-11 | 4,200 |
| 2108AB 10 | 2 1/2" | 46 | 240 | 93 | 90 | 216 | **** | 139,7 | 4 x 5/8"-11 | 4,700 |
| 2108AB 11 | 3" | 46 | 245 | 103 | 90 | 216 | **** | 152,4 | 4 x 5/8"-11 | 5,000 |
| 2108AB 12 | 4" | 52 | 265 | 120 | 90 | 216 | **** | 190,5 | 8 x 5/8"-11 | 8,100 |
| 2108AB 13 | 5" | 56 | 290 | 133 | 90 | 216 | **** | 215,9 | 8 x 3/4"-10 | 9,800 |
| 2108AB 14 | 6" | 56 | 240 | 158 | 125 | 300 | **** | 241 | 8 x 3/4"-10 | 13,000 |
| 2108AB 16 | 8" | 60 | 280 | 180 | 125 | 300 | **** | 298,4 | 8 x 3/4"-10 | 17,500 |
| 2108AB 18 | 10" | 68 | 325 | 216 | 125 | 300 | **** | 361,9 | 12 x 7/8"-9 | 28,500 |
| 2108AB 20 | 12" | 78 | 351 | 251 | 150 | Ø290 | 240 | 431,8 | 12 x 7/8"-9 | 49,600 |
