Varillas Roscadas Walraven
- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero, clase 4.8 de resistencia
- acero zincado
| Pieza Nº | Tipo | Rosca (M) | L | As,nom (mm2) | Fa,z (N) | At.peq. | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303004 | - | M4 | 1 m | - | - | 200 | pza. |
| 6303006 | DIN 976-1 | M6 | 1 m | 20,1 | 5.300 | 100 | pza. |
| 6303206 | DIN 976-1 | M6 | 2 m | 20,1 | 5.300 | 50 | pza. |
| 6303306 | DIN 976-1 | M6 | 3 m | 20,1 | 5.300 | 50 | pza. |
| 6303008 | DIN 976-1 | M8 | 1 m | 36,6 | 9.700 | 50 | pza. |
| 6303208 | DIN 976-1 | M8 | 2 m | 36,6 | 9.700 | 25 | pza. |
| 6303308 | DIN 976-1 | M8 | 3 m | 36,6 | 9.700 | 25 | pza. |
| 6303010 | DIN 976-1 | M10 | 1 m | 58,0 | 15.400 | 25 | pza. |
| 6303210 | DIN 976-1 | M10 | 2 m | 58,0 | 15.400 | 20 | pza. |
| 6303310 | DIN 976-1 | M10 | 3 m | 58,0 | 15.400 | 20 | pza. |
| 6303012 | DIN 976-1 | M12 | 1 m | 84,3 | 22.400 | 20 | pza. |
| 6303212 | DIN 976-1 | M12 | 2 m | 84,3 | 22.400 | 15 | pza. |
| 6303312 | DIN 976-1 | M12 | 3 m | 84,3 | 22.400 | 15 | pza. |
| 6303014 | DIN 976-1 | M14 | 1 m | 114,0 | 30.400 | 10 | pza. |
| 6303016 | DIN 976-1 | M16 | 1 m | 157,0 | 41.800 | 10 | pza. |
| 6303216 | DIN 976-1 | M16 | 2 m | 157,0 | 41.800 | 10 | pza. |
| 6303316 | DIN 976-1 | M16 | 3 m | 157,0 | 41.800 | - | pza. |
| 6303020 | DIN 976-1 | M20 | 1 m | 245,0 | 65.300 | 5 | pza. |
| 6303024 | DIN 976-1 | M24 | 1 m | 353,0 | 94.100 | 5 | pza. |
