Abrazadera Bismat 2000 D28 Vapor
- abrazadera con rosca simple
- con sistema de cierre rápido BISMAT®
- material: acero
- acero zincado
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)
- seguridad contra incendios probada
| Pieza Nº | D (mm) | D (") | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | cs | Fa,z (N) | RAL | U.m.v.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413014 | 11 - 14 | ¼ | 8 | M8 | 48 | 32 | 20 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | - | 50 | * |
| 3413018 | 15 - 18 | ⅜ | 10 | M8 | 48 | 36 | 22 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3413023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8 | 55 | 39 | 23 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3413028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8 | 60 | 44 | 26 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3413035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8 | 67 | 51 | 30 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3413039 | 36 - 39 | - | - | M8 | 75 | 56 | 32 | 20 x 1,25 | M6 | 600 | - | 50 | * |
| 3413043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8 | 75 | 60 | 34 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3413045 | 44 - 45 | - | - | M8 | 85 | 63 | 35 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | - | 50 | * |
| 3413053 | 48 - 51 | 1½ | 40 | M8 | 85 | 66 | 37 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3413054 | 53 - 56 | - | - | M8 | 89 | 72 | 40 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3413063 | 59 - 63 | 2 | 50 | M8 | 94 | 78 | 43 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3403018 | 15 - 18 | ⅜ | 10 | M8/10 | 48 | 44 | 30 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3403023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 55 | 47 | 31 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3403028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 60 | 52 | 34 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3403035 | 31 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 67 | 59 | 38 | 20 x 1,00 | M6 | 600 | RAL2 | 50 | - |
| 3403043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8/10 | 75 | 68 | 42 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3403053 | 48 - 51 | 1½ | 40 | M8/10 | 85 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3403054 | 53 - 56 | - | - | M8/10 | 89 | 80 | 48 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
| 3403063 | 59 - 63 | 2 | 50 | M8/10 | 94 | 86 | 51 | 20 x 1,25 | M6 | 800 | RAL2 | 50 | - |
