LG Aerotermia Therma V R32 Bibloc Hidronico Con ACS 14Kw
Puedes elegir conectar la unidad exterior a la unidad interior mural y escoger tu depósito de agua caliente, o bien conectar la unidad exterior a la unidad interior Hidromodul con interacumulador integrado de 200 litros para agua caliente sanitaria
Especificaciones técnicas
| Conjunto – 14 kW Monofásico | |
| Capacidad máxima Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 18°C) | 14,00 kW |
| Capacidad máxima Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 7°C) | 14,00 kW |
| Capacidad máxima Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 35°C) | 14,00 kW |
| Capacidad máxima Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 55°C) | 14,00 kW |
| Consumo nominal Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 18°C) | 3,26 kW |
| Consumo nominal Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 7°C) | 5,38 kW |
| Consumo nominal Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 35°C) | 2,86 kW |
| Consumo nominal Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 55°C) | 4,04 kW |
| EER Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 18°C) | 4,30 |
| EER Frío (T.Ext 35°C / T.Sal 7°C) | 2,60 |
| COP Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 35°C) | 4,89 |
| COP Calor (T.Ext 7°C / T.Sal 55°C) | 2,85 |
| SCOP 35°C (Clima medio / Clima cálido) | 4,57 / A++ – 5,80 / A++++ |
| SCOP 55°C (Clima medio / Clima cálido) | 3,47 / A+ – 4,25 / A++ |
| ACS (Clima medio / Clima cálido) | L / 2,74 / A+ – L / 3,43 / A++ |
| Unidad Interior – HN1616Y.NB1 | |
| Rango de operación Frío (°DB) | 5 ~ 27 |
| Rango de operación Calor (°WB) | 15 ~ 65 |
| ACS (Mín.–Máx.) | 15 ~ 80 |
| Capacidad depósito | 200 L |
| Material depósito | Vitrificado |
| Conexión circuito de agua – Entrada | Hembra, Ø 22 mm (G1") |
| Conexión circuito de agua – Salida | Hembra, Ø 22 mm (G1") |
| Conexión ACS – Agua fría | Hembra, Ø 19,75 mm (G3/4") |
| Conexión ACS – Agua caliente | Hembra, Ø 19,75 mm (G3/4") |
| Conexión ACS – Recirculación | Hembra, Ø 19,75 mm (G3/4") |
| Resistencia eléctrica (Pasos) | 3 (2+2+2) kW |
| Potencia sonora | 43 dB(A) |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 601 x 1.812 x 685 mm |
| Perfil depósito | L |
| Material / Espesor aislamiento | Espuma poliuretano / 50 mm |
| Peso | 130 kg |
| Vaso expansión ACS integrable | Accesorio / OSHE-12KT |
| Depósito de inercia 40 L integrable | Accesorio / OSHB-40KT |
| Unidad Exterior – HU141MRB.U30 | |
| Rango de operación Frío (°DB) Mín.–Máx. | 5 ~ 48 |
| Rango de operación Calor (°WB) Mín.–Máx. | -25 ~ 35 |
| Potencia sonora Calor | 62 dB(A) |
| Caudal de aire | 76,3 x 2 m³/min |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 950 x 1.380 x 330 mm |
| Peso | 91,7 kg |
| Conexión lado del agua – Entrada | Macho, Ø 25,4 mm (PT 1") |
| Conexión lado del agua – Salida | Macho, Ø 25,4 mm (PT 1") |
| Refrigerante | R-32 |
| Precarga refrigerante | 2,1 kg |
| t-CO₂ eq. | 1,418 |
