Aislamiento Isopipe Heavy Duty 32mm Aluminio Exterior
Ventajas:
- Excelente protección UV a largo plazo con propiedades extra reflectantes.
- Reduce el riesgo de corrosión bajo aislamiento.
- Retardante del fuego (RF).
- Excelente barrera de vapor de agua.
- Buena protección contra arañazos, abrasiones y estrés mecánico. Instalación rápida y sencilla y no requiere equipamiento especial.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Se puede limpiar con un paño estándar.
- Aspecto suave y brillante.
Propiedades:
- Grosor: 230 µm
- Gramaje: 340 g/m²
- Permeabilidad: Mayor resistencia a la difusión de vapor de agua (μ) en más de 10 veces frente a la coquilla sin cubrir con HD.
- Flexibilidad: Rendimiento continuo a largo plazo.
- Rango de temperatura en la superficie del revestimiento: -25 °C a +75 °C
- Vida útil (aprox.): +15 años
- Garantía: 7 años
- Revestimiento contra punciones: Resistencia muy elevada a punciones y desgaste. El fuego no se propaga a través del revestimiento.
- Ø0,8 mm = 23 N
- Ø2.0 mm = 87 N
- Espesor: 32 mm
- Longitud: 2 m
Tabla de Especificaciones:
| Diámetro Nominal de Tubería | Espesor Nominal de Pared mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Cu | PP | 32mm - 1 1/4" | 40mm - 1 9/16" | 50mm - 2" | ||||
| Pulgada | mm | Pulgada | - | Código | m/Caja | Código | m/Caja | Código | m/Caja |
| 1/4" | Ø 15 | 5/8" | - | 32x15* | 26 | ||||
| 3/8" | Ø 18 | 3/4" | - | 32x18* | 22 | ||||
| 1/2" | Ø 22 | 7/8" | - | 32x22* | 22 | ||||
| 3/4" | Ø 28 | 1 1/8" | - | 32x28* | 16 | 40x28* | 12 | 50x28* | 8 |
| - | Ø 32 | - | - | 32x32* | 16 | 40x32* | 12 | ||
| 1" | Ø 35 | 1 3/8" | - | 32x35* | 16 | 40x35* | 10 | 50x35* | 8 |
| - | Ø 38 | 1 1/2" | - | 40x38* | 10 | ||||
| 1 1/4" | Ø 42 | 1 5/8" | Ø 40 | 32x42* | 14 | 40x42* | 10 | 50x42* | 7 |
| 1 1/2" | Ø 48 | 1 7/8" | - | 32x48* | 12 | 40x48* | 8 | 50x48* | 6 |
| - | Ø 54 | 2 1/8" | Ø 50 | 32x54* | 10 | 40x54* | 7 | 50x54* | 6 |
| 2" | Ø 60 | 2 3/8" | - | 32x60* | 10 | 40x60* | 7 | 50x60* | 5 |
| - | Ø 64 | 2 1/2" | Ø 63 | 32x64* | 10 | 40x64* | 6 | 50x64* | 5 |
| 2 1/2" | Ø 76 | 3" | Ø 75 | 32x76* | 8 | 40x76* | 5 | 50x76* | 4 |
| - | Ø 80 | 3 1/8" | - | 40x80* | 5 | 50x80* | 4 | ||
| 3" | Ø 89 | 3 9/16" | Ø 90 | 32x88* | 6 | 40x88* | 4 | 50x88* | 4 |
| 3 1/2" | Ø 108 | 4 1/4" | Ø 110 | 32x108* | 6 | 40x108* | 4 | ||
| 4" | Ø 114 | 4 9/16" | - | 32x114* | 6 | 40x114* | 4 | ||
| - | Ø 125 | 5" | - | 40x125* | 4 | ||||
| 5" | Ø 139 | 5 1/2" | - | 40x139* | 3 | ||||
| Tolerancia de Espesor | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm |
